生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 比亚迪 | 秦Pro | 纯电动 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
比亚迪 | 比亚迪 | 驱逐舰05 | 插电式混合动力 | 3541 | 3176 | 4186 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14531 |
比亚迪 | 比亚迪 | 商 | 纯电动 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
比亚迪 | 比亚迪 | 宋 | 汽油 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
比亚迪 | 比亚迪 | 宋MAX | 插电式混合动力 | 605 | 652 | 674 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597 |
比亚迪 | 比亚迪 | 宋MAX | 汽油 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
比亚迪 | 比亚迪 | 宋MAX | 纯电动 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
比亚迪 | 比亚迪 | 宋PLUS | 插电式混合动力 | 26463 | 20150 | 23416 | 18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88198 |
比亚迪 | 比亚迪 | 宋PLUS | 纯电动 | 4915 | 5586 | 5442 | 3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19717 |
比亚迪 | 比亚迪 | 宋PLUS | 汽油 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
比亚迪 | 比亚迪 | 宋Pro | 插电式混合动力 | 12166 | 9503 | 10752 | 8850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41271 |
比亚迪 | 比亚迪 | 宋Pro | 汽油 | 44 | 23 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
比亚迪 | 比亚迪 | 唐 | 插电式混合动力 | 7827 | 7890 | 11216 | 13418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40351 |
比亚迪 | 比亚迪 | 唐 | 纯电动 | 1045 | 901 | 843 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560 |
比亚迪 | 比亚迪 | 唐 | 汽油 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
比亚迪 | 比亚迪 | 元 | 纯电动 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
比亚迪 | 比亚迪 | 元PLUS | 纯电动 | 13077 | 20784 | 25174 | 21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80424 |
比亚迪 | 比亚迪 | 元Pro | 纯电动 | 6 | 3 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
比亚迪 | 腾势 | 腾势D9 | 插电式混合动力 | 5434 | 6299 | 8216 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28885 |
比亚迪 | 腾势 | 腾势D9 | 纯电动 | 19 | 219 | 1035 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008