生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽大众 | 大众 | 辉昂 | 汽油 | 165 | 203 | 709 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791 |
上汽大众 | 大众 | 朗行 | 汽油 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 汽油 | 24054 | 20548 | 24951 | 26248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95801 |
上汽大众 | 大众 | 朗逸XR | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上汽大众 | 大众 | 凌渡 | 汽油 | 7428 | 7128 | 6716 | 7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28950 |
上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 汽油 | 10074 | 10134 | 10897 | 14136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45241 |
上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 插电式混合动力 | 878 | 1043 | 1046 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4139 |
上汽大众 | 大众 | 桑塔纳 | 汽油 | 5610 | 6663 | 6201 | 7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26012 |
上汽大众 | 大众 | 途安 | 汽油 | 63 | 84 | 146 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
上汽大众 | 大众 | 途昂 | 汽油 | 2190 | 2360 | 2399 | 2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9638 |
上汽大众 | 大众 | 途昂X | 汽油 | 786 | 804 | 807 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3289 |
上汽大众 | 大众 | 途观L | 汽油 | 7830 | 7580 | 8889 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34127 |
上汽大众 | 大众 | 途观L | 插电式混合动力 | 307 | 403 | 562 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 |
上汽大众 | 大众 | 途观X | 汽油 | 431 | 301 | 313 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427 |
上汽大众 | 大众 | 途岳 | 汽油 | 7312 | 6402 | 6840 | 6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27425 |
上汽大众 | 大众 | 威然 | 汽油 | 827 | 1101 | 1507 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5139 |
一汽-大众 | 捷达 | 捷达VA3 | 汽油 | 2483 | 4043 | 5965 | 5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18226 |
一汽-大众 | 捷达 | 捷达VS5 | 汽油 | 6774 | 5499 | 5567 | 5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23168 |
一汽-大众 | 捷达 | 捷达VS7 | 汽油 | 2468 | 1747 | 2011 | 3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9274 |
长安汽车 | 阿维塔 | 阿维塔11 | 纯电动 | 432 | 1500 | 2025 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5205 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008