公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | CC7000CG01ABEV | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉 | 欧拉芭蕾猫 | 纯电动 | 4401 | 1867/1880 | 1633 | 2750 | 2225 | 1780/1810/1835 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | CC7000BJ03HABEV | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉 | 欧拉好猫 | 纯电动 | 4235 | 1825 | 1596 | 2650 | 1855 | 1480 | EV | 无钴锂离子电池 |
363 | CC7000CG00ABEV | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉 | 欧拉芭蕾猫 | 纯电动 | 4401 | 1867/1880 | 1633 | 2750 | 2155 | 1710/1740/1765 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | CC7000CG00BBEV | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉 | 欧拉芭蕾猫 | 纯电动 | 4401 | 1867/1880 | 1633 | 2750 | 2040 | 1665 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | CC7000CK03BBEV | 长城汽车股份有限公司 | 沙龙 | 机甲龙 | 纯电动 | 5240 | 1950 | 1495 | 3040 | 2960 | 2520/2570 | EV | 无钴锂离子电池 |
369 | CC7000CK03BBEV | 长城汽车股份有限公司 | 沙龙 | 机甲龙 | 纯电动 | 5240 | 1950 | 1495 | 3040 | 2960 | 2520/2570 | EV | 无钴锂离子电池 |
369 | CC7000CK21ABEV | 长城汽车股份有限公司 | 沙龙 | 机甲龙 | 纯电动 | 5240 | 1950 | 1495 | 3040 | 2950 | 2498/2550 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | CC7000CK22ABEV | 长城汽车股份有限公司 | 沙龙 | 机甲龙 | 纯电动 | 5240 | 1950 | 1495 | 3040 | 3060 | 2598/2650 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | CC7000CK21ABEV | 长城汽车股份有限公司 | 沙龙 | 机甲龙 | 纯电动 | 5240 | 1950 | 1495 | 3040 | 2950 | 2498/2550 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | CC7000CK22ABEV | 长城汽车股份有限公司 | 沙龙 | 机甲龙 | 纯电动 | 5240 | 1950 | 1495 | 3040 | 3060 | 2598/2650 | EV | 三元锂离子电池 |
364 | CSA7003DBEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 智己 | 智己L7 | 纯电动 | 5098 | 1960 | 1485 | 3100 | 2610 | 2165 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | CSA6501LBEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 智己 | 智己LS7 | 纯电动 | 5049 | 2002 | 1731/1763/1773 | 3060 | 2971 | 2520 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | CSA6501LBEV2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 智己 | 智己LS7 | 纯电动 | 5049 | 2002 | 1731/1763/1773 | 3060 | 3081 | 2630 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | CSA6501LBEV3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 智己 | 智己LS7 | 纯电动 | 5049 | 2002 | 1731/1763 | 3060 | 2851 | 2400 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | CSA7003DBEV2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 智己 | 智己L7 | 纯电动 | 5098 | 1960 | 1485 | 3100 | 2735 | 2290 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | CSA6501LBEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 智己 | 智己LS7 | 纯电动 | 5049 | 2002 | 1731/1763/1773 | 3060 | 2971 | 2520 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | CSA6501LBEV2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 智己 | 智己LS7 | 纯电动 | 5049 | 2002 | 1731/1763/1773 | 3060 | 3081 | 2630 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | CSA7003DBEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 智己 | 智己L7 | 纯电动 | 5098 | 1960 | 1485 | 3100 | 2610/2635 | 2165/2190 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | CSA6501LBEV3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 智己 | 智己LS7 | 纯电动 | 5049 | 2002 | 1731/1763 | 3060 | 2851 | 2400 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | CSA6501LBEV4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 智己 | 智己LS7 | 纯电动 | 5049 | 2002 | 1731/1763 | 3060 | 2941 | 2490 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008