公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | CSA6501LBEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 智己 | 智己LS7 | 纯电动 | 5049 | 2002 | 1731/1763/1773 | 3060 | 2971 | 2520 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | CSA6501LBEV2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 智己 | 智己LS7 | 纯电动 | 5049 | 2002 | 1731/1763/1773 | 3060 | 3081 | 2630 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | CSA7003DBEV2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 智己 | 智己L7 | 纯电动 | 5098 | 1960 | 1485 | 3100 | 2735 | 2290 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | CSA6493YBEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | R7 | 纯电动 | 4900 | 1925 | 1655 | 2950 | 2613 | 2168 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | CSA6493YBEV2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | R7 | 纯电动 | 4900 | 1925 | 1655 | 2950 | 2655 | 2210 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | CSA6493YBEV3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | R7 | 纯电动 | 4900 | 1925 | 1655 | 2950 | 2755 | 2310 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | CSA6493YSEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | R7 | 纯电动 | 4900 | 1925 | 1655 | 2950 | 2613/2655 | 2168/2210 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | CSA6493YSEV2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | R7 | 纯电动 | 4900 | 1925 | 1655 | 2950 | 2755 | 2310 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | CSA7005DBEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2611 | 2180 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | CSA7005DBEV2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2573 | 2142 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | CSA7005DBEV3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2626 | 2195 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | CSA7005DBEV4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2593 | 2162 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | CSA7005DBEV5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2711 | 2280 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | CSA7005DSEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2573/2626 | 2142/2195 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | CSA7005DSEV2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2711 | 2280 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | CSA7005DSEV3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2593 | 2162 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | CSA6493YBEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | R7 | 纯电动 | 4900 | 1925 | 1655 | 2950 | 2613 | 2168 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | CSA6493YBEV2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | R7 | 纯电动 | 4900 | 1925 | 1655 | 2950 | 2655 | 2210 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | CSA6493YBEV3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | R7 | 纯电动 | 4900 | 1925 | 1655 | 2950 | 2755 | 2310 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | CSA6493YSEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | R7 | 纯电动 | 4900 | 1925 | 1655 | 2950 | 2613/2655 | 2168/2210 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008