公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | CSA6493YSEV2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | R7 | 纯电动 | 4900 | 1925 | 1655 | 2950 | 2755 | 2310 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | CSA7005DBEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2611 | 2180 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | CSA7005DBEV2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2573 | 2142 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | CSA7005DBEV3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2626 | 2195 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | CSA7005DBEV4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2593 | 2162 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | CSA7005DBEV5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2711 | 2280 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | CSA7005DSEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2573/2626 | 2142/2195 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | CSA7005DSEV2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2711 | 2280 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | CSA7005DSEV3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2593 | 2162 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | CSA7005DBEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2611 | 2180 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | CSA7005DBEV2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2573 | 2142 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | CSA7005DBEV3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2626 | 2195 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | CSA7005DSEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 5000 | 1953 | 1494 | 3000 | 2573/2626 | 2142/2195 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | DC7006XAAXBEVK | 神龙汽车有限公司 | 富康 | 富康ES600 | 纯电动 | 4750 | 1820 | 1518 | 2730 | 1962 | 1573 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | DC7006XAAXBEVL | 神龙汽车有限公司 | 富康 | 富康ES600 | 纯电动 | 4750 | 1820 | 1518 | 2730 | 1962 | 1573 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | DC7006XAAXBEVM | 神龙汽车有限公司 | 富康 | 富康ES600 | 纯电动 | 4750 | 1820 | 1518 | 2730 | 1962 | 1573 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | DC7006XAAXBEVK | 神龙汽车有限公司 | 富康 | 富康ES600 | 纯电动 | 4750 | 1820 | 1518 | 2730 | 1962 | 1573 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | DC7006XAAXBEVL | 神龙汽车有限公司 | 富康 | 富康ES600 | 纯电动 | 4750 | 1820 | 1518 | 2730 | 1962 | 1573 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | DC7006XAAXBEVM | 神龙汽车有限公司 | 富康 | 富康ES600 | 纯电动 | 4750 | 1820 | 1518 | 2730 | 1962 | 1573 | EV | 三元锂离子电池 |
364 | DFM7002G1F9BEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E70 | 纯电动 | 4700 | 1725 | 1530 | 2700 | 1969/1875 | 1537/1500 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008