公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | DFM7001G1F2SBEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E70 | 纯电动 | 4680 | 1720 | 1530 | 2700 | 1969 | 1566 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | DFM7002G1F0BEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E70 | 纯电动 | 4680 | 1720 | 1530 | 2700 | 1969/1875 | 1537/1500/1465 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | DFM7001G1F9BEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E60 | 纯电动 | 4680 | 1720 | 1530 | 2700 | 1969/1875 | 1537/1502/1465 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | DFM7002G1FBBEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E70 | 纯电动 | 4700/4680 | 1725/1720 | 1530 | 2700 | 1875 | 1500 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | DFM7001G1F2BEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E70 | 纯电动 | 4680/4700 | 1720/1725 | 1530 | 2700 | 1969 | 1515 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | DFM7002G1F4BEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E70 | 纯电动 | 4680 | 1720 | 1530 | 2700 | 1969 | 1502 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | DFM7002G1FABEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E70 | 纯电动 | 4700 | 1725 | 1530 | 2700 | 1969/1875 | 1502/1438 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | DFM7002G1FCBEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E70 | 纯电动 | 4680 | 1720 | 1530 | 2700 | 1875 | 1465 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | DFM7002G1F0BEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E70 | 纯电动 | 4680 | 1720 | 1530 | 2700 | 1969/1875 | 1537/1500/1465 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | DFM7001G1F1BEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E70 | 纯电动 | 4680 | 1720 | 1530 | 2700 | 1969 | 1550/1515 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | DFM7001G1F2BEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E70 | 纯电动 | 4680/4700 | 1720/1725 | 1530 | 2700 | 1969 | 1515 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | DFM7001G1F3BEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E70 | 纯电动 | 4680 | 1720 | 1530 | 2700 | 1969 | 1550/1502 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | DFM7001G1F9BEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E60 | 纯电动 | 4680 | 1720 | 1530 | 2700 | 1969 | 1537/1502 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | DFM7002G1F4BEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E70 | 纯电动 | 4680 | 1720 | 1530 | 2700 | 1969 | 1502 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | DFM7002G1F7BEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E70 | 纯电动 | 4680 | 1720 | 1530 | 2700 | 1969/1875 | 1537/1500 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | DFM7002G1F8BEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E70 | 纯电动 | 4680 | 1720 | 1530 | 2700 | 1875 | 1438 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | DFM7002G1FABEV | 东风汽车集团有限公司 | 风神 | 风神E70 | 纯电动 | 4700 | 1725 | 1530 | 2700 | 1969/1875 | 1502/1438 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | GHA7000HAN0CBEV | 广汽本田汽车有限公司 | 本田 | e:NP1 | 纯电动 | 4388 | 1790 | 1560 | 2610 | 2108 | 1652/1686 | EV | 锂离子电池 |
367 | GHA6471RAC6APHEV | 广汽本田汽车有限公司 | 本田 | 皓影PHEV | 汽油/电混合动力 | 4716 | 1866 | 1681 | 2701 | 2430 | 1897/1920/1937 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
367 | GHA7202AAC6APHEV | 广汽本田汽车有限公司 | 本田 | 雅阁PHEV | 汽油/电混合动力 | 4980 | 1862 | 1449 | 2830 | 2260 | 1756/1788/1798 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008