公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | DHW7201CUHEV | 东风本田汽车有限公司 | 本田 | 英仕派PHEV | 汽油/电混合动力 | 4979 | 1862 | 1449 | 2830 | 2260 | 1781/1796 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
362 | DHW6472R7HEV | 东风本田汽车有限公司 | 本田 | CR-V PHEV | 汽油/电混合动力 | 4703 | 1866 | 1680 | 2701 | 2430 | 1880/1906/1923 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | DHW7003RSBEV | 东风本田汽车有限公司 | 本田 | e:NS1 | 纯电动 | 4390 | 1790 | 1560 | 2610 | 2108 | 1647/1684 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | DHW7006DHBEV | 东风本田汽车有限公司 | 毅威 | M-NV | 纯电动 | 4324 | 1785 | 1637 | 2610 | 2044 | 1619/1654 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | DHW7005DHBEV | 东风本田汽车有限公司 | 毅威 | M-NV | 纯电动 | 4324 | 1785 | 1637 | 2610 | 2044 | 1619/1654 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | EQ7000FD2F3BEV | 东风汽车集团有限公司 | 东风 | 风神EX1 | 纯电动 | 3732 | 1579 | 1515/1484 | 2423 | 1191 | 872 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | LZ6514MLANEV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 菱智M5 | 纯电动 | 5135 | 1720 | 1990 | 3000 | 2715 | 2020 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | LZ6518MLAEV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 菱智M5 | 纯电动 | 5135 | 1720 | 1990 | 3000 | 2565 | 2020 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | DXK6460HF5BEV | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光E380 | 纯电动 | 4610 | 1750 | 1860 | 2850 | 2145 | 1545 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | DXK6481ASPHEVH | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光580DE-i | 汽油/电混合动力 | 4760 | 1865 | 1710 | 2785 | 2325 | 1800 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | DXK7001RD18BEV | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光MINI | 纯电动 | 3030 | 1495 | 1640 | 1960 | 1080 | 730 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | DXK7001RD19BEV | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光MINI | 纯电动 | 3030 | 1495 | 1640 | 1960 | 1105 | 755 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | DXK7001RD20BEV | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光MINI | 纯电动 | 3030 | 1495 | 1640 | 1960 | 1105 | 755 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | DXK7001RD7BEV | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光MINI | 纯电动 | 2995/3030 | 1495 | 1640 | 1960 | 1025 | 675 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | DXK6481AS1PHEVH | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光蓝电E5 | 汽油/电混合动力 | 4760 | 1865 | 1710 | 2785 | 2305 | 1780 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
366 | DXK7001RD15BEV | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光MINI | 纯电动 | 2995/3030 | 1495 | 1640 | 1960 | 1080 | 730 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | EQ7000FD2F2BEV | 东风汽车集团有限公司 | 东风 | 风神EX1 | 纯电动 | 3732 | 1579 | 1515/1484 | 2423 | 1240 | 921 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | LZ7000SKD0EV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 风行S60 | 纯电动 | 4745/4700 | 1790 | 1550 | 2700 | 2033 | 1650 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | LZ7000SKD1EV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 风行S60 | 纯电动 | 4745/4700 | 1790 | 1550 | 2700 | 2033 | 1650 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | LZ7000SMAEV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 风行S50 | 纯电动 | 4745 | 1790 | 1550 | 2700 | 2033 | 1658 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008