公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | LZ7005SLAEV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 景逸S50 | 纯电动 | 4700/4720 | 1790 | 1550 | 2700 | 2033 | 1658 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | LZ7006SLAEV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 景逸S50 | 纯电动 | 4700/4720 | 1790 | 1550 | 2700 | 2021 | 1646 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | LZ7008SLAEV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 景逸S50 | 纯电动 | 4700/4720 | 1790 | 1550 | 2700 | 2051 | 1676 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | LZ7009SLAEV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 风行S50 | 纯电动 | 4745/4720 | 1790 | 1550 | 2700 | 2033 | 1658 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | LZ6460XPD0EV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | Friday | 纯电动 | 4600 | 1860 | 1680 | 2715 | 2275 | 1900 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | LZ6510NEB0EV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 菱智M5 | 纯电动 | 5135 | 1720 | 1990 | 3000 | 2300 | 1700 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | LZ7000SKD3EV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 风行S60 | 纯电动 | 4745/4700 | 1790 | 1550 | 2700 | 1970 | 1595 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | ZN6531H5PBEV | 郑州日产汽车有限公司 | 东风 | 帕拉索 | 纯电动 | 5277 | 1864 | 1998 | 3150 | 2675 | 2070 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | DXK6481AS1PHEVH | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光蓝电E5 | 汽油/电混合动力 | 4760 | 1865 | 1710 | 2785 | 2305 | 1780 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | DXK6481ASPHEVH | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光580DE-i | 汽油/电混合动力 | 4760 | 1865 | 1710 | 2785 | 2325 | 1800 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | DXK7001RD20BEV | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光MINI | 纯电动 | 3030 | 1495 | 1640 | 1960 | 1105 | 755 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | ZN6532H5PBEV | 郑州日产汽车有限公司 | 东风 | 帕拉索 | 纯电动 | 5277 | 1864 | 1998 | 3150 | 2700 | 2200 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | DXK7001RD18BEV | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光MINI | 纯电动 | 3030 | 1495 | 1640 | 1960 | 1080 | 730 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | DXK7001RD19BEV | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光MINI | 纯电动 | 3030 | 1495 | 1640 | 1960 | 1105 | 755 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | DXK7001RD7BEV | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光MINI | 纯电动 | 2995/3030 | 1495 | 1640 | 1960 | 1025 | 675 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | EQ7000FD2F2BEV | 东风汽车集团有限公司 | 东风 | 风神EX1 | 纯电动 | 3732 | 1579 | 1515/1484 | 2423 | 1240 | 921 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | EQ7000FD2F3BEV | 东风汽车集团有限公司 | 东风 | 风神EX1 | 纯电动 | 3732 | 1579 | 1515/1484 | 2423 | 1191 | 872 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | EQ7000FL2F1BEV | 东风汽车集团有限公司 | 东风 | 风神EX1 | 纯电动 | 3732 | 1579 | 1515/1484 | 2423 | 1240 | 921 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | LZ6460XPD0EV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | Friday | 纯电动 | 4600 | 1860 | 1680 | 2715 | 2275 | 1900 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | LZ6460XPF0EV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | Friday | 纯电动 | 4600 | 1860 | 1680 | 2715 | 2275 | 1900 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008