公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | EQ6492AL5F2SHEV | 东风汽车集团有限公司 | 岚图 | 岚图FREE | 汽油/电混合动力 | 4905 | 1950 | 1660/1645 | 2960 | 2665 | 2290 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | EQ7000AL1F2BEV | 东风汽车集团有限公司 | 岚图 | 岚图追光 | 纯电动 | 5088 | 1970 | 1515/1505 | 3000 | 2641 | 2266 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | EXH6460A01BEV | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 威马 | 威马W6 | 纯电动 | 4620 | 1847 | 1730 | 2715 | 2257 | 1882 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | EXH6460A02BEV | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 威马 | 威马W6 | 纯电动 | 4620 | 1847 | 1730 | 2715 | 2199 | 1824 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | EXH6460A04BEV | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 威马 | 威马W6 | 纯电动 | 4620 | 1847 | 1730 | 2715 | 2190 | 1815 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | EXH6460A05BEV | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 威马 | 威马W6 | 纯电动 | 4620 | 1847 | 1730 | 2715 | 2203 | 1828 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | EXH6460A06BEV | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 威马 | 威马W6 | 纯电动 | 4620 | 1847 | 1730 | 2715 | 2190 | 1815 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | EXH6460A09BEV | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 威马 | 威马W6 | 纯电动 | 4620 | 1847 | 1730 | 2715 | 2257 | 1882 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | SZS7000A20BEV | 威马汽车制造温州有限公司 | 威马 | 威马E.5 | 纯电动 | 4718 | 1838 | 1535 | 2810 | 2024 | 1649 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | FZ7000BEVC01D | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C01 | 纯电动 | 5050 | 1902 | 1509 | 2930 | 2474 | 2099 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | FZ7000BEVC01E | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C01 | 纯电动 | 5050 | 1902 | 1509 | 2930 | 2395 | 2020 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | FZ7000BEVWC01C | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C01 | 纯电动 | 5050 | 1902 | 1509/1515 | 2930 | 2520 | 2145 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | FZ6480BEV05 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C11 | 纯电动 | 4750 | 1905 | 1675 | 2930 | 2445 | 2070 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | FZ6480BEV06 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C11 | 纯电动 | 4750 | 1905 | 1675 | 2930 | 2495 | 2120 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | FZ6480BEV07 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C11 | 纯电动 | 4750 | 1905 | 1675 | 2930 | 2445 | 2070 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | FZ6480BEV09 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C11 | 纯电动 | 4750 | 1905 | 1675 | 2930 | 2495 | 2120 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | FZ6480BEV12 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C11 | 纯电动 | 4750 | 1905 | 1675 | 2930 | 2445 | 2070 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | FZ6480BEV13 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C11 | 纯电动 | 4750 | 1905 | 1675 | 2930 | 2495 | 2120 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | FZ6480BEV15 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C11 | 纯电动 | 4750 | 1905 | 1675 | 2930 | 2495 | 2120 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | FZ6480BEVW10 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C11 | 纯电动 | 4750 | 1905 | 1675 | 2930 | 2565 | 2190 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008