公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | FZ6480SHEV14 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C11 增程版 | 汽油/电混合动力 | 4780 | 1905 | 1675 | 2930 | 2440 | 2065 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | FZ7000BEV06 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑T03 | 纯电动 | 3620 | 1652 | 1592 | 2400 | 1490 | 1190 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | FZ7000BEV07 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑T03 | 纯电动 | 3620 | 1652 | 1592 | 2400 | 1490 | 1190 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | FZ7000BEV08 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑T03 | 纯电动 | 3620 | 1652 | 1592 | 2400 | 1490 | 1190 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | FZ7000BEV09 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑T03 | 纯电动 | 3620 | 1652 | 1592 | 2400 | 1490 | 1190 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | FZ7000BEV10 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑T03 | 纯电动 | 3620 | 1652 | 1577 | 2400 | 1425 | 1125 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | FZ7000BEV11 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑T03 | 纯电动 | 3620 | 1652 | 1592 | 2400 | 1490 | 1190 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | FZ7000BEV12 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑T03 | 纯电动 | 3620 | 1652 | 1577 | 2400 | 1430 | 1130 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | FZ7000BEV13 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑T03 | 纯电动 | 3620 | 1652 | 1592 | 2400 | 1490 | 1190 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | FZ7000BEVC01F | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C01 | 纯电动 | 5050 | 1902 | 1509 | 2930 | 2474 | 2099 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | FZ6480BEV16 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C11 | 纯电动 | 4750 | 1905 | 1675 | 2930 | 2410 | 2035 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | FZ6480BEV17 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C11 | 纯电动 | 4750 | 1905 | 1675 | 2930 | 2410 | 2035 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | FZ6480BEV18 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C11 | 纯电动 | 4750 | 1905 | 1675 | 2930 | 2410 | 2035 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | FZ6480SHEV14 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C11 增程版 | 汽油/电混合动力 | 4780 | 1905 | 1675 | 2930 | 2440 | 2065 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | FZ6480SHEV19 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C11 增程版 | 汽油/电混合动力 | 4780 | 1905 | 1675 | 2930 | 2405 | 2030 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
367 | FZ6480SHEV20 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C11 增程版 | 汽油/电混合动力 | 4780 | 1905 | 1675 | 2930 | 2405 | 2030 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
367 | FZ7000BEV14 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑T03 | 纯电动 | 3620 | 1652 | 1605 | 2400 | 1410 | 1110 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | FZ7000BEV15 | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑T03 | 纯电动 | 3620 | 1652 | 1605 | 2400 | 1295 | 995 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | FZ7000BEVC01D | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C01 | 纯电动 | 5050 | 1902 | 1509 | 2930 | 2474 | 2099 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | FZ7000BEVC01F | 零跑汽车有限公司 | 零跑 | 零跑C01 | 纯电动 | 5050 | 1902 | 1509 | 2930 | 2474 | 2099 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008