生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 比亚迪 | D1 | 纯电动 | 34 | 98 | 161 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |
比亚迪 | 比亚迪 | e1 | 纯电动 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
比亚迪 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | 10 | 22 | 3 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
比亚迪 | 比亚迪 | e3 | 纯电动 | 143 | 578 | 853 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 |
比亚迪 | 比亚迪 | e5 | 纯电动 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
比亚迪 | 比亚迪 | E6 | 纯电动 | 338 | 787 | 520 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 |
比亚迪 | 比亚迪 | e9 | 纯电动 | 56 | 207 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 |
比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 汽油 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
比亚迪 | 比亚迪 | S2 | 纯电动 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
比亚迪 | 比亚迪 | 海豹 | 纯电动 | 5097 | 4566 | 5288 | 3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18670 |
比亚迪 | 比亚迪 | 海鸥 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 纯电动 | 17289 | 19539 | 24801 | 22709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84338 |
比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 插电式混合动力 | 6751 | 5941 | 6260 | 7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26275 |
比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 纯电动 | 4536 | 4957 | 5517 | 9670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24680 |
比亚迪 | 比亚迪 | 护卫舰07 | 插电式混合动力 | 2868 | 4995 | 6492 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20217 |
比亚迪 | 比亚迪 | 秦 | 纯电动 | 2014 | 5224 | 8708 | 8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23982 |
比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS | 插电式混合动力 | 5620 | 15589 | 31658 | 30366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83233 |
比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS | 纯电动 | 3511 | 8363 | 9044 | 8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29137 |
比亚迪 | 比亚迪 | 秦Pro | 插电式混合动力 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
比亚迪 | 比亚迪 | 秦Pro | 汽油 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008