公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | DMT5030XTXYD | 重庆迪马工业有限责任公司 | 迪马牌 | 通信车 | 汽油 | 5885 | 2029 | 2351 | — | — | — | 3690 | 2968 | 2838 | 国六 | — |
369 | DMT5037XYCLQ3-AM | 重庆迪马工业有限责任公司 | 迪马牌 | 运钞车 | 汽油 | 4974,5150,5210 | 1986,2040,2095 | 1995,2050,2350,2400 | — | — | — | 2933 | 3300 | 2410 | 国六 | — |
369 | DMT5066XZH | 重庆迪马工业有限责任公司 | 迪马牌 | 指挥车 | 汽油 | 7005 | 2040 | 3100,3010,3250,2760 | — | — | — | 3935 | 5540 | 5410,5020,4955 | — | — |
369 | DMT5048XYCL2-AM | 重庆迪马工业有限责任公司 | 迪马牌 | 运钞车 | 柴油 | 4875,5025 | 2000 | 2195,2590 | — | — | — | 2800 | 4280 | 2720 | 国六 | — |
369 | ZZT5044XYL-6 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 春星牌 | 体检医疗车 | 柴油 | 5990 | 2000 | 2705,2460,2690,2755,2970 | — | — | — | 3750 | 4200 | 2780,3045,3305 | 国六 | — |
369 | ZZT5043XRQ-6 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 春星牌 | 易燃气体厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 2175 | 2830,3030 | 4080 | 2020 | 1800,2000 | 3360 | 4495 | 3530 | 国六 | — |
369 | ZZT5041XRY-6 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 春星牌 | 易燃液体厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 2175 | 2830 | 4080 | 2050 | 1800 | 3360 | 4495 | 3340 | 国六 | — |
369 | ZZT5040XYN-6 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 春星牌 | 烟花爆竹专用运输车 | 柴油 | 5998 | 2005 | 3030 | 4120 | 1880 | 2000 | 3360 | 4495 | 3100 | 国六 | — |
369 | ZZT5040XRG-6 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 春星牌 | 易燃固体厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 2175,2120 | 2830,3030 | 4080 | 2050 | 1800,2000 | 3360 | 4495 | 3310,3415 | 国六 | — |
369 | ZZT5031XQY-6 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 春星牌 | 爆破器材运输车 | 柴油 | 5395 | 1905 | 2225,1875,2180 | 2350 | 1780 | 1200,850 | 3085 | 3100 | 2480,2320,2270 | 国六 | — |
369 | ZQZ5033XTYDB6 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 中汽牌 | 密闭式桶装垃圾车 | 汽油 | 5790,5500 | 1890,1860 | 2285,2220 | 3690 | 1750,1720 | 1370 | 3000,2850 | 3495 | 2205,2160 | 国六 | — |
369 | ZN1035UCK6D | 郑州日产汽车有限公司 | 日产牌 | 多用途货车 | 汽油 | 5266,5300 | 1850,1900 | 1808,1831,1849,1880 | 1510 | 1562 | 475 | 3150 | 2630 | 1788,1860 | 国六 | — |
369 | ZN1035UCK6C | 郑州日产汽车有限公司 | 日产牌 | 多用途货车 | 汽油 | 5266,5300 | 1850,1900 | 1808,1831,1849,1880 | 1510 | 1562 | 475 | 3150 | 2630 | 1900,1923 | 国六 | — |
369 | HDW5040ZZZEBEV | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 帝王环卫牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 纯电动 | 5480,5630 | 1680 | 2150,2400 | — | — | — | 3000 | 4495 | 3145,3200 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HDW5037ZZZBJ6H | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 帝王环卫牌 | 自装卸式垃圾车 | 汽油 | 4995,5180 | 1750,1850 | 2180,2360 | — | — | — | 3170 | 3495 | 2440,2510 | 国六 | — |
369 | HDW5049ZZZB6 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 帝王环卫牌 | 自装卸式垃圾车 | 柴油 | 5260 | 1860 | 2250 | — | — | — | 2850 | 4495 | 3300 | 国六 | — |
369 | HDW5048ZZZC6 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 帝王环卫牌 | 自装卸式垃圾车 | 柴油 | 5235 | 1900 | 2230 | — | — | — | 2800 | 4495 | 3360 | 国六 | — |
369 | HDW5040ZZZK6H | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 帝王环卫牌 | 自装卸式垃圾车 | 柴油 | 4980,5180 | 1780 | 2250 | — | — | — | 2800,2600 | 4495 | 3260,3360 | 国六 | — |
369 | HDW5034ZZZSH6 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 帝王环卫牌 | 自装卸式垃圾车 | 汽油 | 4990,5190 | 1680 | 2150 | — | — | — | 2650,2850 | 3320 | 2450,2550 | 国六 | — |
369 | HDW5032ZZZS6 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 帝王环卫牌 | 自装卸式垃圾车 | 汽油 | 5100,4980 | 1620 | 2080,2380 | — | — | — | 2990 | 3495 | 2300 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008