公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | CC6470AH05EPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 哈弗H6 PHEV | 汽油/电混合动力 | 4683 | 1886 | 1730 | 2738 | 2270 | 1850 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | CC6470AH05GPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 哈弗H6 PHEV | 汽油/电混合动力 | 4683 | 1886 | 1730 | 2738 | 2210 | 1790 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
365 | CC6470AH05HPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 哈弗H6 PHEV | 汽油/电混合动力 | 4683 | 1886 | 1730 | 2738 | 2270 | 1850 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | CC6470AH05JPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 哈弗H6 PHEV | 汽油/电混合动力 | 4683 | 1886 | 1730 | 2738 | 2270 | 1850 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | CC6470AH05KPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 哈弗H6 PHEV | 汽油/电混合动力 | 4683 | 1886 | 1730 | 2738 | 2270 | 1850 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | CC6470CF01BPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 哈弗H-DOG | 汽油/电混合动力 | 4705 | 1908 | 1780 | 2810 | 2400 | 2005 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | CC6470CF01CPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 哈弗H-DOG | 汽油/电混合动力 | 4705 | 1908 | 1780 | 2810 | 2400 | 2005 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | CC6470CF01DPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 哈弗H-DOG | 汽油/电混合动力 | 4705 | 1908 | 1780 | 2810 | 2340 | 1925 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
365 | CC6480AL02HPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 哈弗神兽DHT | 汽油/电混合动力 | 4780 | 1890 | 1675 | 2800 | 2285 | 1860 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
365 | CC6480AL02JPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 哈弗神兽DHT | 汽油/电混合动力 | 4780 | 1890 | 1675 | 2800 | 2355 | 1930 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | CC6460BM02APHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 枭龙MAX | 汽油/电混合动力 | 4600 | 1877 | 1675 | 2710 | 2210 | 1810 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | CC6460BM02BPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 枭龙MAX | 汽油/电混合动力 | 4600 | 1877 | 1675 | 2710 | 2140 | 1740 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
368 | CC6460BM02CPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 枭龙MAX | 汽油/电混合动力 | 4600 | 1877 | 1675 | 2710 | 2210 | 1810 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | CC6460BM02DPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 枭龙MAX | 汽油/电混合动力 | 4600 | 1877 | 1675 | 2710 | 2140 | 1740 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
368 | CC6480BT03APHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 枭龙MAX | 汽油/电混合动力 | 4758/4771 | 1895 | 1725 | 2800 | 2265 | 1840 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
368 | CC6480BT03BPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 枭龙MAX | 汽油/电混合动力 | 4758/4771 | 1895 | 1725 | 2800 | 2345 | 1920 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | CC6480BT03CPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 枭龙MAX | 汽油/电混合动力 | 4758/4771 | 1895 | 1725 | 2800 | 2265 | 1840 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
368 | CC6480BT03DPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 枭龙MAX | 汽油/电混合动力 | 4758/4771 | 1895 | 1725 | 2800 | 2345 | 1920 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | CC6480BT25APHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 枭龙MAX | 汽油/电混合动力 | 4758/4771 | 1895 | 1725 | 2800 | 2405 | 1980 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
369 | CC6480BT25CPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 枭龙MAX | 汽油/电混合动力 | 4758/4771 | 1895 | 1725 | 2800 | 2405 | 1980 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008