公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | GAH7000BEVS0C | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1600 | 2750 | 2110 | 1660 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | GAH7000BEVT0E | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创A06 | 纯电动 | 4965 | 1920 | 1520 | 2850 | 2090 | 1710 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | GAH6460BEVS0A | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2160 | 1750 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | GAH6460BEVS0B | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2160 | 1740 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | GAH6460BEVS0D | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2160 | 1680 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | GAH6460BEVS0E | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2195 | 1780 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | GAH6460BEVS0F | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2160 | 1680 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | GAH7000BEVS0C | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1600 | 2750 | 2110 | 1660 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | GAH7000BEVT0A | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创A06 | 纯电动 | 4965 | 1920 | 1520 | 2850 | 2090 | 1650/1690 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | GAH7000BEVT0B | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创A06 | 纯电动 | 4965 | 1920 | 1520 | 2850 | 2140 | 1700/1740 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | GAH6460BEVS0A | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2160 | 1750 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | GAH6460BEVS0B | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2160 | 1740 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | GAH6460BEVS0D | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2160 | 1680 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | GAH6460BEVS0E | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2195 | 1780 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | GAH6460BEVS0F | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2160 | 1680 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | GAH7000BEVS0C | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1600 | 2750 | 2110 | 1660 | EV | 磷酸铁锂电池 |
361 | GAH6460BEVS0A | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2160 | 1750 | EV | 三元锂离子电池 |
361 | GAH6460BEVS0B | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2160 | 1740 | EV | 磷酸铁锂电池 |
361 | GAH6460BEVS0D | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2160 | 1680 | EV | 三元锂离子电池 |
361 | GAH6460BEVS0E | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2195 | 1780 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008