公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | GAM7001BEVA0U | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4768/4805 | 1880 | 1545 | 2750 | 2135 | 1685/1705 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | GAM7001BEVA0W | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4810 | 1880 | 1515 | 2750 | 2135 | 1730/1750 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | GAM7001BEVA0Z | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4768/4805 | 1880 | 1545 | 2750 | 2135 | 1685/1705 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | GAH7000BEVN0D | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4768 | 1880 | 1530 | 2750 | 2035 | 1620 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | GAM6450BEVD0A | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion Y PLUS | 纯电动 | 4535 | 1870 | 1650 | 2750 | 2160 | 1735/1750 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | GAM6450BEVD0D | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion Y PLUS | 纯电动 | 4535 | 1870 | 1650 | 2750 | 2180 | 1750/1765 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | GAM6450BEVD0E | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion Y | 纯电动 | 4535 | 1870 | 1650 | 2750 | 2180 | 1735/1750 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | GAM6450BEVD0G | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion Y | 纯电动 | 4535 | 1870 | 1650 | 2750 | 2180 | 1735/1750 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | GAM6460BEVC0K | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion V | 纯电动 | 4650 | 1920 | 1720 | 2830 | 2450 | 2040/2060 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | GAM6480BEVB0P | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion LX | 纯电动 | 4835 | 1935 | 1685 | 2920 | 2720 | 2220/2240 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | GAM7000BEVA0H | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4768 | 1880 | 1530 | 2750 | 2035 | 1620 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | GAM7001BEVA0D | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4810 | 1880 | 1515 | 2750 | 2125 | 1660/1680 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | GAM7001BEVA0X | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4810 | 1880 | 1515 | 2750 | 2135 | 1730/1750 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | GAM6450BEVD0L | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion Y | 纯电动 | 4535 | 1870 | 1650 | 2750 | 2180 | 1685/1750 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | GAM6450BEVD0M | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion Y | 纯电动 | 4535 | 1870 | 1650 | 2750 | 2180 | 1685/1750 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | GAM6450BEVD0N | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion Y | 纯电动 | 4535 | 1870 | 1650 | 2750 | 2180 | 1685/1750 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | GAM6450BEVD0P | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion Y | 纯电动 | 4535 | 1870 | 1650 | 2750 | 2180 | 1755/1680 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | GAM6450BEVD0Q | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion Y | 纯电动 | 4535 | 1870 | 1650 | 2750 | 2180 | 1755/1680 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | GAM6450BEVD0R | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion Y | 纯电动 | 4535 | 1870 | 1650 | 2750 | 2180 | 1635/1700 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | GAM7001BEVA1A | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4810 | 1880 | 1515 | 2750 | 2180 | 1730/1750 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008