公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | GAM7001BEVA1B | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4768/4805 | 1880 | 1545 | 2750 | 2135 | 1630/1645/1650/1665 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | GAM7000BEVA0Q | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4768/4805 | 1880 | 1530 | 2750 | 2070 | 1575/1600 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | GAM7001BEVA0A | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4768/4805 | 1880 | 1530 | 2750 | 2030 | 1575/1600 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | GAM7001BEVA1B | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4768/4805 | 1880 | 1545 | 2750 | 2135 | 1630/1645/1650/1665 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | GAM7001BEVA1E | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4768/4805 | 1880 | 1545 | 2750 | 2135 | 1645/1665 | EV | 磷酸铁锂电池 |
361 | GAM7000BEVD0L | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion Y | 纯电动 | 4410 | 1870 | 1645 | 2750 | 2160 | 1745/1760 | EV | 三元锂离子电池 |
361 | GAM7000BEVD0P | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion Y | 纯电动 | 4410 | 1870 | 1645 | 2750 | 2110 | 1645/1660 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | GAM7001BEVA0M | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4810 | 1880 | 1515 | 2750 | 2125 | 1640/1660/1630 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | GAM7001BEVA0R | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4768/4805 | 1880 | 1545 | 2750 | 2060 | 1645/1665 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | GAM7001BEVA0T | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4768/4805 | 1880 | 1545 | 2750 | 2135 | 1685/1705 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | GAM7001BEVA0W | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | Aion S | 纯电动 | 4810 | 1880 | 1515 | 2750 | 2135 | 1730/1750 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | HFC7000WEV12 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓 | 思皓E10X | 纯电动 | 3650 | 1670 | 1540 | 2390 | 1505 | 1130 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | HFC7000WEV6 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓 | 思皓E10X | 纯电动 | 3650 | 1670 | 1495 | 2390 | 1300 | 1000 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | HFC7002BSEV1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓 | 思皓E50A | 纯电动 | 4770 | 1820 | 1510 | 2760 | 2075 | 1700 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | HFC7000WEV13 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓 | 思皓E10X | 纯电动 | 3650 | 1670 | 1540 | 2390 | 1400 | 1100 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | HFC7000WEV14 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓 | 思皓E10X | 纯电动 | 3650 | 1670 | 1540 | 2390 | 1455 | 1080 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | HFC7000WEV15 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓 | 思皓E10X | 纯电动 | 3650 | 1670 | 1540 | 2390 | 1475 | 1100 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | HFC7000WEV6 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓 | 思皓E10X | 纯电动 | 3650 | 1670 | 1495/1540 | 2390 | 1300 | 1000 | EV | 磷酸铁锂电池 |
361 | HFC7002BEV6 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓 | 思皓E50A | 纯电动 | 4770 | 1820 | 1510 | 2760 | 2025 | 1650 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | HFC7000WEV14 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓 | 思皓E10X | 纯电动 | 3650 | 1670 | 1540 | 2390 | 1455 | 1080 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008