公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | HFC7000WEV15 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓 | 思皓E10X | 纯电动 | 3650 | 1670 | 1540 | 2390 | 1475 | 1100 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | HFC7002MEV7 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓 | 思皓E40X | 纯电动 | 4410 | 1800 | 1660 | 2620 | 2065 | 1690 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | JWT6470SEV04 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 枫叶 | 睿蓝80V | 纯电动 | 4706 | 1909 | 1699 | 2807 | 2075/2220/2153/2228 | 1700/1770/1778 | EV | 三元锂离子电池/磷酸铁锂电池 |
365 | LF6480SEV01 | 重庆睿蓝汽车制造有限公司 | 枫叶 | 睿蓝RL9 | 纯电动 | 4845 | 1890 | 1778 | 2825 | 2300/2395 | 1850/1870 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | JL6471SEV03 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 枫叶 | 枫叶80V | 纯电动 | 4706 | 1909 | 1699 | 2807 | 2075/2220/2153/2228 | 1700/1770/1778 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | JL7001SEV01 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 枫叶 | 枫叶60S | 纯电动 | 4730 | 1804 | 1530 | 2700 | 1910 | 1535 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | JL7001SEV02 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 枫叶 | 枫叶60S | 纯电动 | 4730 | 1804 | 1530 | 2700 | 1950/1910 | 1575/1535 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | JWT7001SEV01 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 枫叶 | 枫叶60S | 纯电动 | 4730 | 1804 | 1530 | 2700 | 1910/1950 | 1535/1575 | EV | 三元锂离子电池/磷酸铁锂电池 |
367 | JL7001SEV02 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 枫叶 | 枫叶60S | 纯电动 | 4730 | 1804 | 1530 | 2700 | 1950/1910 | 1575/1535 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | MR7001SEV02 | 浙江吉利汽车有限公司 | 枫叶 | 枫叶60S | 纯电动 | 4730 | 1804 | 1530 | 2700 | 1910/1950 | 1535/1575 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | JL7001SEV03 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 枫叶 | 枫叶01 | 纯电动 | 4640 | 1870 | 1600 | 2760 | 2000 | 1625 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | LF6480SEV01 | 重庆睿蓝汽车制造有限公司 | 枫叶 | 睿蓝RL9 | 纯电动 | 4845 | 1890 | 1778 | 2825 | 2300/2395 | 1850/1870/1830 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | MR7001SEV04 | 浙江吉利汽车有限公司 | 枫叶 | 枫叶60S | 纯电动 | 4730 | 1804 | 1530 | 2700 | 1900 | 1525 | EV | 磷酸铁锂电池 |
361 | JL7001SEV01 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 枫叶 | 枫叶60S | 纯电动 | 4730 | 1804 | 1530 | 2700 | 1910 | 1535 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | JL7001SEV02 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 枫叶 | 枫叶60S | 纯电动 | 4730 | 1804 | 1530 | 2700 | 1950/1910 | 1575/1535 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | LF6470SEV01 | 重庆睿蓝汽车制造有限公司 | 枫叶 | 睿蓝80V | 纯电动 | 4706 | 1909 | 1699 | 2807 | 2075/2153 | 1700/1778 | EV | 三元锂离子电池/磷酸铁锂电池 |
362 | LF6470SEV02 | 重庆睿蓝汽车制造有限公司 | 枫叶 | 睿蓝80V | 纯电动 | 4706 | 1909 | 1699 | 2807 | 2220/2228/2258 | 1770/1778/1808 | EV | 三元锂离子电池/磷酸铁锂电池 |
362 | LF6480SEV01 | 重庆睿蓝汽车制造有限公司 | 枫叶 | 睿蓝RL9 | 纯电动 | 4845 | 1890 | 1778 | 2825 | 2300/2395 | 1850/1870 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | MR7001SEV02 | 浙江吉利汽车有限公司 | 枫叶 | 枫叶60S | 纯电动 | 4730 | 1804 | 1530 | 2700 | 1910/1950 | 1535/1575 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | MR6525BEV04 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪009 | 纯电动 | 5209 | 2024 | 1856/1867 | 3205 | 3320 | 2830 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008