登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 XML6605JEVJ0C1 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 纯电动城市客车 纯电动 5995 2100,2320 2790,3000,3130 2775,3300 8500 6100,5900,5700 磷酸铁锂电池
    369 XML5039XJH36 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 救护车 汽油 5452 1700 2395 3110 2950 2100 国六
    369 XML6601J16 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 客车 柴油 5990 2050 2680,2760,2815,2870,2835 3300 6000 3920,4160,4380 国六
    369 XML6700J26 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 客车 柴油 7045 2050 2640,2700,2750,2770,2805,2890,2855 3935 7300 4500,4700,4900 国六
    369 XML6729J16 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 客车 柴油 7245 2280 2730,2860,2910,2980,2780,2820,2945 3935 7600 4960,5250,5410 国六
    369 XML6700JEVY0 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 纯电动客车 纯电动 7045 2050 2715,2770,2890,2740,2855 3935 9450 5350,5550 磷酸铁锂电池
    369 XML6601JEVY01 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 纯电动客车 纯电动 5990 2050 2700,2780,2870,2835 3300 6800,7600 4800,5050 磷酸铁锂电池
    369 XML6729J26 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 客车 柴油 7245 2280 2860,2730,2920,2910,2780,2820,2980,2945 3935 7600 5040,5350 国六
    369 XML6700JEVY0C 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 纯电动城市客车 纯电动 7045,6995 2050 2715,2770,2890,2740,2855 3935 9450 5350,5550 磷酸铁锂电池
    369 XML5039XXYEVJ0 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5452 1700 2185,2030 3440,2090 1545 1545,1395 3110 3495 1980 磷酸铁锂电池
    369 XML5039XDW36 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 流动服务车 汽油 5452 1700 2185,2030 3110 2650 2030 国六
    369 XML5152XZH26 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 指挥车 柴油 12000 2550 3880 6300 15400 15240 国六
    369 XML5036XXY16N 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 厢式运输车 CNG 5330 1700 2260,2066,1980 3275,1940 1565 1660,1465,1375 2890 3490 1800,1860 国六
    369 XML6601J26 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 客车 柴油 5990 2050 2680,2760,2815,2870,2835 3300 5500 4020 国六
    369 XML5039XXY36X 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 厢式运输车 汽油 5452 1700 2185,2030 3430,2050 1540 1525,1370 3110 2670 1800 国六
    369 XML5039XXY36D 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 厢式运输车 汽油 5452 1700 2185,2030 3430 1540 1525,1370 3110 3450 1780 国六
    369 XML5035XXYEV10 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5030 1700 2260,2066,1980 2975,1640 1565 1660,1465,1375 2590 2980 1710 磷酸铁锂电池
    369 XML5040XLCFCEV10 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 燃料电池冷藏车 氢气 5995 2240 3190 3910 2080 2100 3300 4495 3800 锰酸锂电池
    369 XML6700J18Q 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 客车 汽油 6970 2050 2640,2700,2750,2770,2805,2890,2855 3935 6500 4000,4240,4500 国四
    369 XML6601J18Q 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 客车 汽油 5990 2050 2680,2760,2815,2870,2835 3300 4995,5400 3510,3700,3920 国四

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1