公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | ZKH5045XLCBEV1 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动冷藏车 | 纯电动 | 5995 | 2260,2210,2160,2095,2060 | 2820,2920,3020,3120,3220,3260 | 3980,4020,4060,4080,4100 | 2100,2050,2000,1900 | 1700,1800,1900,2000,2100 | 3360 | 4495 | 3270,3370 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | ZKH5045CCYBEV2 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2180 | 2740,2760,2790,2840,2860,2880,2960,2980,3060,3080,3120 | 4200 | 2100 | 400,500 | 3360 | 4495 | 3130,3180,3230,3280 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | ZK5041XQCD61 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 囚车 | 柴油 | 5780,5995,5820 | 1974 | 2500 | — | — | — | 3750 | 3700 | 2700,2835 | 国六 | — |
369 | ZK6126BEVG4E | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低入口城市客车 | 纯电动 | 12000 | 2550 | 3305 | — | — | — | 6000 | 18000 | 11650,12100,12590,12850 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | ZKH5043XXYBEV8 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2075 | 2950,2900,2850 | 4120 | 1960 | 1900,1850 | 3360 | 4495 | 3170 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | ZK5049XLJ2 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 旅居车 | 柴油 | 5930,5995 | 2025,2060,2100 | 2815,2865,2920,2975,3030 | — | — | — | 3680 | 4100 | 3350,3450,3550,3650,3700 | 国六 | — |
369 | ZKH5043XXYBEV8A | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2170,2140 | 3150,3050,2950 | 4120 | 2100 | 2100,1900 | 3360 | 4495 | 3170 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | ZKH5043TPBBEV1 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动平板运输车 | 纯电动 | 5995 | 2100,2140 | 2400,2825 | 4200 | 2100 | — | 3360 | 4495 | 3120 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | ZK5049XBG1 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 流动办公车 | 柴油 | 5930,5995 | 2020,2060,2100 | 2745,2795,2850,2905,2960 | — | — | — | 3680 | 4100 | 3205,3360,3525 | 国六 | — |
369 | ZKH1047BEV2 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5995 | 2070,2160,2210,2250,2300 | 2370 | 4180 | 2100,2050,1960 | 400,500 | 3360 | 4495 | 2780,2880,3030 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | ZKH5045XLCBEV2 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动冷藏车 | 纯电动 | 5995 | 2260,2210,2160,2095,2060 | 2820,2920,3020,3120,3220,3260 | 3980,4020,4060,4080,4100 | 2100,2050,2000,1900 | 1700,1800,1900,2000,2100 | 3360 | 4495 | 3270,3370 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | ZKH5045XXYBEV2 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2000,2030,2090,2095,2120,2140,2170 | 2770,2790,2810,2870,2890,2930,2990,3030,3090,3130 | 4200 | 2100,2050,1960 | 1780,1880,1900,2000,2100 | 3360 | 4495 | 2890,2950,3000,3120,3170 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | ZKH5045XXYBEV4 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2000,2030,2090,2095,2120,2140,2170 | 2770,2790,2810,2870,2890,2930,2990,3030,3090,3130 | 4200 | 2100,2050,1960 | 1780,1880,1900,2000,2100 | 3360 | 4495 | 2980,3030,3080,3170,3220,3260 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | ZKH5045CCYBEV3 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2180 | 2740,2760,2790,2840,2860,2880,2960,2980,3060,3080,3120 | 4200 | 2100 | 400,500 | 3360 | 4495 | 3170,3270,3370 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | ZK5187XYLBEV1 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动医疗车 | 纯电动 | 11970 | 2550 | 3635 | — | — | — | 6050 | 18000 | 13500,14000,14500,15000,15520 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | ZK5041XQCD62 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 囚车 | 柴油 | 5820 | 1974 | 2470,2700 | — | — | — | 3750 | 3700 | 2600,2725,2850 | 国六 | — |
369 | ZK5060XYB14 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 运兵车 | 汽油 | 7148 | 2075 | 2710,2770,2820,3330 | — | — | — | 4000 | 6000,6100 | 4300,4500,4700 | 国四 | — |
369 | ZK5062XSW1 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 商务车 | 汽油 | 7148 | 2075 | 2710,2770,2820,2880 | — | — | — | 4000 | 6000 | 4400,4700,4850,4930,4550 | 国四 | — |
369 | VGL5040JGKJX | 威海高丽亚专用汽车制造有限公司 | 高丽亚牌 | 高空作业车 | 柴油 | 5995 | 1900 | 2950 | — | — | — | 3360 | 4495 | 4170 | 国六 | — |
369 | SH5043XXYH7DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5940 | 2062 | 2520,2735 | 3410 | 1800 | 1779,1994 | 3760 | 4495 | 2460 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008