登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 ZKH5043XXYBEV3A 郑州宇通集团有限公司 宇通牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5995 2140,2170,2200,2000,2030 3130,2930,3160,2960,3000,3100,2830,2870,2900 4200,4160,4140,4120,4100 2100,1960 2100,1900,2140,1940,1850,2120,1920 3360 4495 3170,2950 磷酸铁锂电池
    369 ZK5042XJC26 宇通客车股份有限公司 宇通牌 检测车 柴油 5700,5785 1998 2540,2690,2750,2890 3850 3800 2680,2845,3080 国六
    369 ZKH5043XXYBEV2A 郑州宇通集团有限公司 宇通牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5995 2140,2170 3130,2930,3100,2900,2830,2870,2950,3000 4200,4160,4140,4120,4100 2100 2100,1900,1840,1920,1940 3360 4495 3170,3120 磷酸铁锂电池
    369 ZKH5043XXYBEV7 郑州宇通集团有限公司 宇通牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5995 2140,2170 3130,2930,2950,3000,3100 4200,4160,4140,4120,4100,4180 2100 2100,1900,2120,1920,1940 3360 4495 3120,3170 磷酸铁锂电池
    369 ZK6816BEVG15 宇通客车股份有限公司 宇通牌 纯电动城市客车 纯电动 8145 2420 3015,3200 4200 13700 7450,7780,8100,8450 磷酸铁锂电池
    369 ZKH5043XXYBEV5A 郑州宇通集团有限公司 宇通牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5995,5955 2140,2170 3130,2930,3160,2960,2950,3000,3100,2900 4200,4160,4140,4120,4100 2100 2100,1900,2140,1940,1920,2120 3360 4495 3170,3120 磷酸铁锂电池
    369 ZK5041XJH36H 宇通客车股份有限公司 宇通牌 救护车 柴油 5820 1974,2020 2630,2690 3750 3700 2750,2850,3000 国六
    369 ZK6116BEVTQ33 宇通客车股份有限公司 宇通牌 纯电动客车 纯电动 10990 2550 3310,3475 5700 14800 9600,9900,10200,10500,10700,10900 磷酸铁锂电池
    369 ZK6707BEVG6E 宇通客车股份有限公司 宇通牌 纯电动低入口城市客车 纯电动 7005,6970 2355 2935,3120 3730,3700 9200 5120,5300,5500,5660,5870 磷酸铁锂电池
    369 ZK5049XLJ3 宇通客车股份有限公司 宇通牌 旅居车 柴油 5930,5995 2020,2060,2100 2745,2800,2856,2910,2960,3015 3680 4100 3350,3450,3550,3650,3700 国六
    369 ZK5033XBG3 宇通客车股份有限公司 宇通牌 流动办公车 汽油 5370 1928 1880,1920,1998,2020,2060,2080,2100 3430 3100 2490,2640 国六
    369 ZK5033XJH36Z 宇通客车股份有限公司 宇通牌 救护车 汽油 5341,5475,5510 1986,2040,2080 2415,2445 3300 3300 2475,2520,2600,2720 国六
    369 ZKH5045XXYBEV3 郑州宇通集团有限公司 宇通牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5995 2000,2030,2090,2095,2120,2140,2170 2790,2830,2890,2930,3090,3130 4200,4120,4160 2100,1960 1780,1880,1900,2000,2100,2300 3360 4495 2910,2980,3060,3120,3200 磷酸铁锂电池
    369 ZK5041XJH36 宇通客车股份有限公司 宇通牌 救护车 柴油 5780,5820 1974,2020 2420,2497,2630,2690 3750 3700 2700,2850,3000 国六
    369 ZK6126BEVG5F 宇通客车股份有限公司 宇通牌 纯电动低入口城市客车 纯电动 12000 2550 3305 6000 18000 12850,11650,12100,12590 磷酸铁锂电池
    369 ZK5041XYBD61 宇通客车股份有限公司 宇通牌 运兵车 柴油 5780,5995,5820 1974 2360,2490,2780,2590,2720,2960 3750 3700 2550,2720,2900 国六
    369 ZK6816BEVG6 宇通客车股份有限公司 宇通牌 纯电动城市客车 纯电动 8145 2420 3015,3200 4200 13700 7100,7420,7750,8100 磷酸铁锂电池
    369 ZK5042XYB5 宇通客车股份有限公司 宇通牌 运兵车 柴油 4700 1972 2215 2835 3510 2150 国六
    369 ZK5220XYL16 宇通客车股份有限公司 宇通牌 医疗车 柴油 13700 2550 3800,3900,3720,3850,3970 6250+1500 22000 21400,20400,19400,18650 国六
    369 ZKH5043XXYBEV3 郑州宇通集团有限公司 宇通牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5995 2140,2170,2200,2000,2030 3130,2930,2950,3000,3100 4200,4160,4140,4120,4100,4180 2100,1960 2100,1900,2120,1920,1940 3360 4495 2895,2950,3120,3170 磷酸铁锂电池

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1