登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 ZKH5043XXYBEV2 郑州宇通集团有限公司 宇通牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5995 2140,2170 3130,2930,2950,3000,3100 4200,4160,4140,4120,4100,4180 2100 2100,1900,2120,1920,1940 3360 4495 2995,3100,3170 磷酸铁锂电池
    369 ZK5156XYL26 宇通客车股份有限公司 宇通牌 医疗车 柴油 10690 2500 3730,3680,3650,3580 5250 15000 12800,12300,11800,13500 国六
    369 ZK6856BEVG4K 宇通客车股份有限公司 宇通牌 纯电动城市客车 纯电动 8545 2420 3000,3200 4200 14440 8200,8500,8800,9100 磷酸铁锂电池
    369 ZKH5043CCYBEV2 郑州宇通集团有限公司 宇通牌 纯电动仓栅式运输车 纯电动 5995 2190 2470,2810,2775,2875,2975,3075 4180 2100 400 3360 4495 3170 磷酸铁锂电池
    369 ZK5080XYBD61 宇通客车股份有限公司 宇通牌 运兵车 柴油 7195 2240 3100,3160 3935 8450 6475,6875 国六
    369 ZK6117BEVG33 宇通客车股份有限公司 宇通牌 纯电动城市客车 纯电动 10990 2550 3450,3620,3300,3460 5550 18000 10500,10800,11200,11500,11900 磷酸铁锂电池
    369 ZK5182XYL16 宇通客车股份有限公司 宇通牌 医疗车 柴油 11300 2550 3800,3740,3680 5350 17990 17200,16800,16400,15800,15350,17650 国六
    369 ZK6816BEVG13 宇通客车股份有限公司 宇通牌 纯电动城市客车 纯电动 8145 2420 3015,3200 4200 13700 7000,7320,7650,8000 磷酸铁锂电池
    369 ZK5190XYL16 宇通客车股份有限公司 宇通牌 医疗车 柴油 11990 2550 3980 5775+1400 19000 18805 国六
    369 ZKH5043XXYBEV3B 郑州宇通集团有限公司 宇通牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5995 2140,2170 3130,2930,3160,2960,2870,2830,2870,2830,3000,3100,2900 4200,4160,4140,4120,4100 2100 2100,1900,2140,1940,1840,1840,1920,2120 3360 4495 2895,3100 磷酸铁锂电池
    369 ZKH5043CCYBEV1 郑州宇通集团有限公司 宇通牌 纯电动仓栅式运输车 纯电动 5995 2190 2470,2810,2775,2875,2975,3075 4180 2100 400 3360 4495 3170 磷酸铁锂电池
    369 ZK6700BEVG3A 宇通客车股份有限公司 宇通牌 纯电动城市客车 纯电动 6970,7005 2100 2770,2980 3650,3675 9900 5310,5500,5700,5900,6100 磷酸铁锂电池
    369 ZK6106FCEVG16 宇通客车股份有限公司 宇通牌 燃料电池低入口城市客车 氢气 10500 2550 3440 5100 18000 11000,11500,12000,12500 磷酸铁锂电池
    369 ZKH1043BEV1 郑州宇通集团有限公司 宇通牌 纯电动载货汽车 纯电动 5995 2210,2010 2400 4180,4160,4140 2100,1900 400 3360 4495 2990,3025 磷酸铁锂电池
    369 ZKH1047BEV3 郑州宇通集团有限公司 宇通牌 纯电动载货汽车 纯电动 5995 2070,2160,2210,2250,2300 2370 4180 2100,2050,1960 400,500 3360 4495 2780,2880,3030 磷酸铁锂电池
    369 ZK6117BEVZ32 宇通客车股份有限公司 宇通牌 纯电动客车 纯电动 10990 2550 3450,3620,3300,3460 5550 18000 10500,10800,11200,11600,11800 磷酸铁锂电池
    369 ZKH5045CCYBEV6 郑州宇通集团有限公司 宇通牌 纯电动仓栅式运输车 纯电动 5995 2180 2740,2760,2790,2840,2860,2880,2960,2980,3060,3080,3120 4200 2100 400,500 3360 4495 3050,3100,3150,3200,3250 磷酸铁锂电池
    369 ZKH4250P4BEV12 郑州宇通集团有限公司 宇通牌 纯电动半挂牵引车 纯电动 7405 2550 3190,3250,3570,3890,3995 3800+1400 25000 12600,13100,13400 磷酸铁锂电池
    369 ZK6116BEVQZ33 宇通客车股份有限公司 宇通牌 纯电动客车 纯电动 10990 2550 3310,3475 5700 14800 9900,10200,10500,10700,10900 磷酸铁锂电池
    369 ZKH1047BEV4 郑州宇通集团有限公司 宇通牌 纯电动载货汽车 纯电动 5995 2070,2160,2210,2300 2370 4180 2100,2050,1960 400,500 3360 4495 2860,2940,3080,3130 磷酸铁锂电池

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1