登录 / 注册
  • 年份:
  • 厂商:
    更多
    佛山飞驰 东风汽车 北汽福田 成都大运 德力新能源 东风柳州 广东福迪 汉马科技 河北长征 吉利商用车 南京金龙 奇瑞商用车 启航汽车 青岛美锦 庆铃汽车 三一汽车 厦门金龙
    确定
  • 品牌:
    更多
    飞驰 东风 福田 大运 德帅 乘龙 华神 福迪 远程 长征 开沃 开瑞 启敬 美锦飞驰 庆铃 三一 金龙
    确定
  • 生产企业 品牌 车型名称 车辆类型 地区 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
    佛山飞驰 飞驰 燃料电池半挂牵引车 货车 北京 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    佛山飞驰 飞驰 燃料电池半挂牵引车 货车 山东 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
    佛山飞驰 飞驰 燃料电池半挂牵引车 货车 浙江 10 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 25
    佛山飞驰 飞驰 燃料电池城市客车 客车 浙江 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
    佛山飞驰 飞驰 燃料电池客车 客车 北京 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    佛山飞驰 飞驰 燃料电池冷藏车 专用车 北京 2 0 4 44 0 0 0 0 0 0 0 0 50
    佛山飞驰 飞驰 燃料电池厢式运输车 货车 浙江 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    东风汽车 东风 燃料电池半挂牵引车 货车 湖北 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    东风汽车 东风 燃料电池冷藏车 专用车 湖北 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
    东风汽车 东风 燃料电池厢式运输车 货车 湖北 0 0 24 44 0 0 0 0 0 0 0 0 68
    东风汽车 东风 燃料电池自卸汽车 货车 湖北 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    北汽福田 福田 燃料电池半挂牵引车 货车 上海 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    北汽福田 福田 燃料电池客车 客车 北京 0 0 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    成都大运 大运 燃料电池牵引汽车 货车 陕西 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    德力新能源 德帅 燃料电池半挂牵引车 货车 河南 0 0 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 31
    东风柳州 乘龙 燃料电池半挂牵引车 货车 北京 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    东风柳州 乘龙 燃料电池半挂牵引车 货车 河北 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    东风汽车 华神 燃料电池半挂牵引车 货车 广东 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    东风汽车 华神 燃料电池半挂牵引车 货车 河北 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
    广东福迪 福迪 燃料电池翼开启厢式车 货车 广东 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1