生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 车辆类型 | 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉马科技 | 远程 | 燃料电池半挂牵引车 | 货车 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉利商用车 | 远程 | 燃料电池城市客车 | 客车 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
河北长征 | 长征 | 燃料电池半挂牵引车 | 货车 | 河北 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
河北长征 | 长征 | 燃料电池半挂牵引车 | 货车 | 天津 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
南京金龙 | 开沃 | 燃料电池半挂牵引车 | 货车 | 河北 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
南京金龙 | 开沃 | 燃料电池厢式运输车 | 货车 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
奇瑞商用车 | 开瑞 | 燃料电池清洗车 | 专用车 | 安徽 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
启航汽车 | 启敬 | 燃料电池保温车 | 专用车 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
青岛美锦 | 美锦飞驰 | 燃料电池城市客车 | 客车 | 内蒙古 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
青岛美锦 | 美锦飞驰 | 燃料电池城市客车 | 客车 | 山东 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
庆铃汽车 | 庆铃 | 燃料电池仓栅式运输车 | 货车 | 重庆 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
庆铃汽车 | 庆铃 | 燃料电池厢式运输车 | 货车 | 广东 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
庆铃汽车 | 庆铃 | 燃料电池厢式运输车 | 货车 | 江苏 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
庆铃汽车 | 庆铃 | 燃料电池厢式运输车 | 货车 | 重庆 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
庆铃汽车 | 庆铃 | 燃料电池翼开启厢式车 | 货车 | 安徽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
庆铃汽车 | 庆铃 | 燃料电池翼开启厢式车 | 货车 | 江苏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三一汽车 | 三一 | 燃料电池半挂牵引车 | 货车 | 湖南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三一汽车 | 三一 | 燃料电池混凝土搅拌运输车 | 专用车 | 湖南 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
三一汽车 | 三一 | 燃料电池混凝土搅拌运输车 | 专用车 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
三一汽车 | 三一 | 燃料电池混凝土搅拌运输车 | 专用车 | 重庆 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008