公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | SH5041XAJA2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 安检车 | 柴油 | 5700,5785 | 1998 | 2345 | — | — | — | 3850 | 3800 | 2800 | 国六 | — |
369 | SH5043XZHH2DB-S | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 指挥车 | 柴油 | 5940 | 2110 | 2525,2645,2705,2735,2775,2875,2740,2920,2950,2990,3090,3200 | — | — | — | 3760 | 4000 | 3025,2850 | 国六 | — |
369 | SH5042XJXA2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 检修车 | 柴油 | 4950 | 1998 | 2100 | — | — | — | 3100 | 3800 | 3400,3200,2800 | 国六 | — |
369 | SH5042XSWH2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 商务车 | 柴油 | 5498 | 2062 | 2545 | — | — | — | 3366 | 3550 | 2580,2630 | 国六 | — |
369 | SH5032XSWC1GC-A | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 商务车 | 汽油 | 5198 | 1980 | 1928,2043 | — | — | — | 3198 | 2900 | 2450 | 国六 | — |
369 | SH5042XJCA2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 检测车 | 柴油 | 5035 | 1998 | 2140,2110 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2980,2750 | 国六 | — |
369 | SH5022XXHN1GD | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 救险车 | 汽油 | 4825 | 1825 | 1950 | — | — | — | 2800 | 2280 | 1670 | 国六 | — |
369 | NJ5046XXYFHDCDZ-DT | 南京汽车集团有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5940 | 2062 | 2520,2735 | 3410 | 1800 | 1779,1994 | 3760 | 4495 | 2460 | 国六 | — |
369 | SH6590A4DB-N | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 客车 | 柴油 | 5700,5785,5910 | 1998 | 2345,2552 | — | — | — | 3850 | 4100 | 2420,2480 | 国六 | — |
369 | SH5041XXYJ7BEV-1 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5940 | 2062 | 2525 | 3410 | 1800 | 1794 | 3760 | 4050 | 2520,2500 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | SH6601H4DB-NS | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 客车 | 柴油 | 6005 | 2110 | 2525,2740,2700,2480 | — | — | — | 3760 | 4250 | 2750,2800,2850,2870 | 国六 | — |
369 | SH5043XGCH4DB-S | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 工程车 | 柴油 | 5940 | 2110 | 2740,2845,2865,2980,3080,3160,2525,2630,2765,2650,2945 | — | — | — | 3760 | 4250 | 2960,2795,3220 | 国六 | — |
369 | SH5041XLJA2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 旅居车 | 柴油 | 5700,5800,5910,5980 | 1998 | 2552,2645,2752,2852,2594 | — | — | — | 3850 | 3800 | 2680,2855,3030,3130 | 国六 | — |
369 | SH5041XJQA4DB-T | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 警犬运输车 | 柴油 | 5995 | 1998 | 2372,2495 | — | — | — | 4175 | 4100 | 2600 | 国六 | — |
369 | SH5043XXHH2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 救险车 | 柴油 | 5940 | 2062 | 2520,2625,2645,2735,2760,2840,2860,2940,2975,3075,3155 | — | — | — | 3760 | 4000 | 2460,2525,2610,2680,2840 | 国六 | — |
369 | SH5043XZHH2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 指挥车 | 柴油 | 5940 | 2062 | 2520,2735,2750,2775,2955,2995,3160,3210 | — | — | — | 3760 | 4000 | 3030 | 国六 | — |
369 | SH5040XJCA2DB-B | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 检测车 | 柴油 | 4950,5160,5035 | 1998 | 2132,2370,2425,2600,2495,2345,2570,2635,2810,2705 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2240,2420,2580,2740,2980 | 国六 | — |
369 | SH5042XXYJ9DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5546,5498 | 2062 | 2555 | 3016 | 1800 | 1894 | 3366 | 3800 | 2210 | 国六 | — |
369 | SH5043XYBH4DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 运兵车 | 柴油 | 5940 | 2110 | 2525,2655,2740,2870 | — | — | — | 3760 | 4250 | 2900 | 国六 | — |
369 | SH5045XXYA9DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5700 | 1998 | 2552 | 3150 | 1800 | 1940 | 3850 | 4100 | 2150 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008