公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | SH5040XXYA9DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 4950,5160,5035 | 1998 | 2345,2132 | 2400 | 1800 | 1522,1735 | 3100 | 3800 | 2050 | 国六 | — |
369 | SH6631A4DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 客车 | 柴油 | 6120,6030,6320 | 1998 | 2352,2570 | — | — | — | 4180 | 4180 | 2530,2570,2610 | 国六 | — |
369 | SH6601A4DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 客车 | 柴油 | 5995 | 1998 | 2372,2577 | — | — | — | 4175 | 4100 | 2530,2570,2610 | 国六 | — |
369 | SH6591H4DB-S | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 客车 | 柴油 | 5940 | 2110 | 2525,2740,2480,2700 | — | — | — | 3760 | 4250 | 2750,2800,2850,2870 | 国六 | — |
369 | SH5042XXYH9DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5546,5498 | 2062 | 2555 | 3016 | 1800 | 1794 | 3366 | 3800 | 2300,2330 | 国六 | — |
369 | SH5041XQCA4DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 囚车 | 柴油 | 5700,5910,5785 | 1998 | 2345,2552,2510,2720 | — | — | — | 3850 | 3800 | 2280,2350,2420 | 国六 | — |
369 | SH5043XXYH9DB-S | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5940 | 2110 | 2535,2755 | 3410 | 1800 | 1794,2014 | 3760 | 4495 | 2440,2470 | 国六 | — |
369 | SH6501A4DB-N | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 客车 | 柴油 | 4950,5035 | 1998 | 2345,2132 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2200,2270 | 国六 | — |
369 | SH5041XXYA7DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5700,5910,5785 | 1998 | 2345,2552 | — | — | — | 3850 | 3800 | 2150 | 国六 | — |
369 | SH6601A4DB-N | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 客车 | 柴油 | 5995 | 1998 | 2372,2577 | — | — | — | 4175 | 4100 | 2530,2570,2610 | 国六 | — |
369 | SH6551H4DB-N | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 客车 | 柴油 | 5546,5498 | 2062 | 2545,2525,2480 | — | — | — | 3366 | 3800 | 2570,2610,2590,2630 | 国六 | — |
369 | SH5041XJCA2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 检测车 | 柴油 | 5700,5910,5785 | 1998 | 2345,2552,2480,2845 | — | — | — | 3850 | 3800 | 2390,2255,2530 | 国六 | — |
369 | SH5042XDWH2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 流动服务车 | 柴油 | 5546 | 2062 | 2535,2600,2640,2665,2730,2755 | — | — | — | 3366 | 3550 | 2490,2350 | 国六 | — |
369 | SH5040XSPA2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 审判车 | 柴油 | 4950,5160,5035 | 1998 | 2510,2570,2790 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2120,2190 | 国六 | — |
369 | SH5042XJHH2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 救护车 | 柴油 | 5546 | 2062 | 2670,2650,2580 | — | — | — | 3366 | 3550 | 2530,2680,2840 | 国六 | — |
369 | SH5042XZHH2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 指挥车 | 柴油 | 5546 | 2062 | 2765,2800,2970,3010 | — | — | — | 3366 | 3550 | 2610,2465 | 国六 | — |
369 | SH5042XYBH4DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 运兵车 | 柴油 | 5546,5676,5613,5743 | 2062 | 2545,2595 | — | — | — | 3366 | 3800 | 2670 | 国六 | — |
369 | SH5042XKCH2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 勘察车 | 柴油 | 5546,5840 | 2062 | 2535,2645,2840,2885,3160 | — | — | — | 3366 | 3550 | 2750 | 国六 | — |
369 | SH5042XYLH2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 医疗车 | 柴油 | 5546 | 2062 | 2535 | — | — | — | 3366 | 3550 | 2993,2820 | 国六 | — |
369 | SH5022XKCN1GC | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 勘察车 | 汽油 | 4825 | 1825 | 1835,1900,2070,2250 | — | — | — | 2800 | 2130 | 1650 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008