公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | SH5040XGCA2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 工程车 | 柴油 | 4950,5160,5035,5240 | 1998 | 2132,2272,2345,2485,2402,2615 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2110,2215,2350 | 国六 | — |
369 | SH5041XDWA2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 流动服务车 | 柴油 | 5700,5910,5785 | 1998 | 2345,2552,2680,2900 | — | — | — | 3850 | 3800 | 2400,2520,2660,2800,2950 | 国六 | — |
369 | SH5042TXUH2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 巡逻车 | 柴油 | 5546,5840 | 2062 | 2535,2645,2840,2885,3160 | — | — | — | 3366 | 3550 | 2610,2465,2750 | 国六 | — |
369 | SH5040XJXA2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 检修车 | 柴油 | 4950,5160,5035 | 1998 | 2132,2345 | — | — | — | 3100 | 3800 | 3150,2970,2800,2640 | 国六 | — |
369 | SH5040XXHA2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 救险车 | 柴油 | 4950,5160,5035 | 1998 | 2337,2550 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2110,2215,2350 | 国六 | — |
369 | SH5042XQCH2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 囚车 | 柴油 | 5546 | 2062 | 2700 | — | — | — | 3366 | 3550 | 2620,2470 | 国六 | — |
369 | SH5042XLLH2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 疫苗冷链车 | 柴油 | 5546 | 2062 | 2535,2695 | — | — | — | 3366 | 3550 | 2640,2800,2965 | 国六 | — |
369 | SH5040XSCA2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 伤残运送车 | 柴油 | 4950,5160,5035 | 1998 | 2132,2345 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2390,2255,2530 | 国六 | — |
369 | SH5042XSCJ2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 伤残运送车 | 柴油 | 5546 | 2062 | 2535 | — | — | — | 3366 | 3550 | 2461 | 国六 | — |
369 | SH5042XJCJ2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 检测车 | 柴油 | 5546,5890 | 2062 | 2535,2580,2640,2765,2785,2830 | — | — | — | 3366 | 3550 | 2450,2310,2590 | 国六 | — |
369 | SRV5043XLJH7DB | 上汽大通房车科技有限公司 | 大通牌 | 旅居车 | 柴油 | 5940 | 2062,2099 | 2825,2957 | — | — | — | 3760 | 4000 | 2950,3200,3400,3550 | 国六 | — |
369 | SH5042XDWJ2DB-1 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 流动服务车 | 柴油 | 5546,5890 | 2062 | 2535,2600,2640,2650,2765,2845,2900 | — | — | — | 3366 | 3550 | 2550,2660,2780,2900,3030 | 国六 | — |
369 | SH5051XLJVDDB-C | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 旅居车 | 柴油 | 5989 | 2388,2365,2435,2460,2512 | 3135,3184 | — | — | — | 3300 | 5000 | 4050,4200,4275,4350,4592 | 国六 | — |
369 | SH5046XXYA9DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 4950,5160,5035 | 1998 | 2345,2132 | 2400 | 1800 | 1522,1735 | 3100 | 3800 | 2050 | 国六 | — |
369 | SH5047XXYA9DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5700,5910,5785 | 1998 | 2345,2552 | 3150 | 1800 | 1735,1940 | 3850 | 3800 | 2150 | 国六 | — |
369 | SRV5043XLJH7DB-S | 上汽大通房车科技有限公司 | 大通牌 | 旅居车 | 柴油 | 5940 | 2110 | 2825,2957 | — | — | — | 3760 | 4000 | 3050,3300,3400,3550 | 国六 | — |
369 | SH5042XLCH7DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5498,5546 | 2062 | 2555,2695 | 2470 | 1670 | 1600 | 3366 | 3800 | 2600 | 国六 | — |
369 | SH5042XYBH2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 运兵车 | 柴油 | 5498 | 2062 | 2545,2605 | — | — | — | 3366 | 3550 | 2700 | 国六 | — |
369 | SH5043XFBH4DB-NS | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 防暴车 | 柴油 | 5940,5990 | 2110 | 2525,2625,2905 | — | — | — | 3760 | 4250 | 3000 | 国六 | — |
369 | SH5040XSWA2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 商务车 | 柴油 | 4950,5203,5243 | 2000 | 2345,2424,2552 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2450,2585,2688 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008