公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | SH5030XXYD8GD | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5365,5680 | 1900,1960 | 1792,1830 | 1485,1800 | 1510 | 1000 | 3155,3470 | 3050 | 2000 | 国六 | — |
369 | SH5032XXYD8BEV-1 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5365 | 1900,1960 | 1792,1828 | 1485 | 1510 | 1000 | 3155 | 3495 | 2195 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | SH1032D8BEV-1 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动多用途货车 | 纯电动 | 5365 | 1900,1960 | 1792,1809,1828,1845 | 1485 | 1510 | 530 | 3155 | 3495 | 2155 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | SH5032XFZT1GD-A | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 福祉车 | 汽油 | 5280 | 1998 | 1845 | — | — | — | 3200 | 2810 | 2260 | 国六 | — |
369 | SH5032XKCT1GD-A | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 勘察车 | 汽油 | 5280 | 1998 | 1845,1945,2020,2160,2340 | — | — | — | 3200 | 2810 | 2260 | 国六 | — |
369 | NJ5046XXYFHDCCZ-DT | 南京汽车集团有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5940 | 2110 | 2535,2755 | 3410 | 1800 | 1794,2014 | 3760 | 4495 | 2440,2470 | 国六 | — |
369 | SH1030E8DD-G | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5358,5506 | 1960 | 1895,1865 | 1485 | 1510 | 530 | 3173 | 3100 | 2355 | 国六 | — |
369 | SH5042XJCJ2DB-1 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 检测车 | 柴油 | 5546,5890 | 2062 | 2535,2600,2640,2765,2845,2900 | — | — | — | 3366 | 3550 | 2550,2660,2780,2900,3030 | 国六 | — |
369 | SRV5041XLJA7DB | 上汽大通房车科技有限公司 | 大通牌 | 旅居车 | 柴油 | 5700,5800,5910,5980 | 1998 | 2552,2645,2752,2852,2594 | — | — | — | 3850 | 3800 | 2680,2855,3030,3130 | 国六 | — |
369 | SH5042XDWJ2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 流动服务车 | 柴油 | 5546,5890 | 2062 | 2535,2600,2640,2665,2730,2755 | — | — | — | 3366 | 3550 | 2380,2245 | 国六 | — |
369 | SH5041XXHA2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 救险车 | 柴油 | 5700,5785,5910 | 1998 | 2500,2707 | — | — | — | 3850 | 3800 | 2330,2490,2645,2810 | 国六 | — |
369 | SH5041XSCJ2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 伤残运送车 | 柴油 | 5180 | 2062 | 2365,2535 | — | — | — | 3000 | 3550 | 2464 | 国六 | — |
369 | SH6601H4DB-S | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 客车 | 柴油 | 6005 | 2110 | 2525,2740,2480,2700 | — | — | — | 3760 | 4250 | 2750,2800,2850,2870 | 国六 | — |
369 | SH5030XXYE8GD | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5365,5513,5680,5828 | 1900,1960 | 1792,1830 | 1485,1800 | 1510 | 1000 | 3155,3470 | 3050 | 2090 | 国六 | — |
369 | SH5049XXYA7DB-L | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5490 | 1998 | 2085 | 2940 | 1800 | 1522 | 3640 | 3550 | 2050 | 国六 | — |
369 | SH5043XSWH2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 商务车 | 柴油 | 5940 | 2062 | 2520,2735,2485,2705 | — | — | — | 3760 | 4000 | 2690 | 国六 | — |
369 | NJ6596FDCCD-DT | 南京汽车集团有限公司 | 大通牌 | 客车 | 柴油 | 5940 | 2110 | 2525,2480,2700 | — | — | — | 3760 | 4250 | 2750,2800,2850 | 国六 | — |
369 | SH5041TSYJ2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 宿营车 | 柴油 | 5180 | 2062 | 2410,2365 | — | — | — | 3000 | 3550 | 2630 | 国六 | — |
369 | SRV5040TSYA7DB | 上汽大通房车科技有限公司 | 大通牌 | 宿营车 | 柴油 | 4950,5203,5243 | 2000 | 2345,2424,2552 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2450,2585,2688 | 国六 | — |
369 | SH5041XXYA9DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5700,5910,5785 | 1998 | 2345,2552 | 3150 | 1800 | 1735,1940 | 3850 | 3800 | 2150 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008