公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | SH5040XXYA7DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 4950,5160,5035 | 1998 | 2345,2132 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2050 | 国六 | — |
369 | SH6571A4DB-N | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 客车 | 柴油 | 5700,5785 | 1998 | 2345,2552 | — | — | — | 3850 | 3800 | 2420,2480 | 国六 | — |
369 | SH5042XXYH7DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5546,5498 | 2062 | 2555 | 3016 | 1800 | 1794 | 3366 | 3800 | 2300,2330 | 国六 | — |
369 | SH5040XXYA7DB-L | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 4950,5160,5035 | 1998 | 2070 | — | — | — | 3100 | 3550 | 2050 | 国六 | — |
369 | SH6571A4DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 客车 | 柴油 | 5700,5785 | 1998 | 2345,2552 | — | — | — | 3850 | 3800 | 2420,2480 | 国六 | — |
369 | SH6551H4DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 客车 | 柴油 | 5546,5498 | 2062 | 2545,2525,2480 | — | — | — | 3366 | 3800 | 2570,2610,2590,2630 | 国六 | — |
369 | SH6591H4DB-NS | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 客车 | 柴油 | 5940 | 2110 | 2525,2740,2480,2700 | — | — | — | 3760 | 4250 | 2750,2800,2850,2870 | 国六 | — |
369 | SH5043XXYH7DB-S | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5940 | 2110 | 2535,2755 | 3410 | 1800 | 1794,2014 | 3760 | 4495 | 2440,2470 | 国六 | — |
369 | SH6631A4DB-N | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 客车 | 柴油 | 6120,6030,6320 | 1998 | 2352,2570 | — | — | — | 4180 | 4180 | 2530,2570,2610 | 国六 | — |
369 | SH6501A4DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 客车 | 柴油 | 4950,5035 | 1998 | 2345,2132 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2200,2270 | 国六 | — |
369 | SH5041XXYJ9DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5180 | 2062 | 2555 | 2650 | 1800 | 1894 | 3000 | 3800 | 2160 | 国六 | — |
369 | SH5041XYBA4DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 运兵车 | 柴油 | 5700,5785,5995 | 1998 | 2345,2552,2600,2805,2510,2720,2980,2525,2730 | — | — | — | 3850 | 3800 | 2545,2700 | 国六 | — |
369 | SH5043XGCH4DB-D | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 工程车 | 柴油 | 5940 | 2110 | 2525,2700 | 1150,1700 | 1800 | 600 | 3760 | 4250 | 2720,2770 | 国六 | — |
369 | SH5041XJHA2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 救护车 | 柴油 | 5700,5910,5785 | 1998 | 2510,2715,2650,2480 | — | — | — | 3850 | 3800 | 2135,2200,2265,2400,2520,2660,2800,2975 | 国六 | — |
369 | SH5043XJHH2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 救护车 | 柴油 | 5940 | 2062 | 2675,2890,2545,2490,2595 | — | — | — | 3760 | 4000 | 2650,2993,3170,2820 | 国六 | — |
369 | SH5040XJHA2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 救护车 | 柴油 | 4950,5160,5035 | 1998 | 2300,2510,2480 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2200,2300,2420,2560,2700 | 国六 | — |
369 | SH5041XXYJ7DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5180 | 2062 | 2555 | 2650 | 1800 | 1894 | 3000 | 3800 | 2160 | 国六 | — |
369 | SH5040XYZA7DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 邮政车 | 柴油 | 4950,5160,5035 | 1998 | 2345,2132 | — | — | — | 3100 | 3800 | 2050 | 国六 | — |
369 | SH5042XXYJ7DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5546,5498 | 2062 | 2555 | 3016 | 1800 | 1894 | 3366 | 3800 | 2210 | 国六 | — |
369 | SH5043XDWH2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 流动服务车 | 柴油 | 5940 | 2062 | 2520,2605,2635,2660,2735,2785,2820,2850,2860,2875,3000,3075 | — | — | — | 3760 | 4000 | 2500,2760,2860 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008