公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | HFC5043XXYP72K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 2075,2125,2140,2190,2165,2215,2250,2300 | 2700,2800,2900,3000,3100,3200,3300,3050,3150,3250 | 4120,3790 | 2010,2075,2100 | 1700,1800,1900,2000,2100,2200,2300 | 3365 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC5045CCQP22K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 畜禽运输车 | 柴油 | 5995 | 2115,2180,2200 | 2430,2685,2800,2900 | 4180,3850 | 2010,2075,2100 | — | 3365 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | HFC5045CCYEV18 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2060,2110,2160,2200,2265 | 2300,2480,2880,3000,3130,3280 | 4150 | 1960,2010,2100 | 400 | 3365 | 4495 | 3030 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC1043EV1N | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5995 | 2115,2205 | 2180,2445 | 4150,4180 | 2010,2100 | 370,400 | 3365 | 4495 | 2780 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC1040EV3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5995 | 1900,2000 | 2380 | 3145 | 1800,1900 | 400 | 3365 | 4495 | 2750 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC1043P72K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995 | 2110,2175,2200 | 2435,2450,2320 | 4180,3850 | 2010,2075,2100 | 400,500 | 3365 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | HFC5041XXYP23K4B4S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5100,5470 | 1875,1965,1925,1775,1825 | 2750,2850 | 3700,3370,3330,3000 | 1810,1900,1710 | 1750,1850 | 2600,2850 | 3665 | 2290 | 国六 | — |
369 | HFC1045EV18 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5995 | 2060,2110,2205 | 2320,2475 | 4180 | 1960,2010,2100 | 400 | 3365 | 4495 | 2850 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC1045P22K1C7QS | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995 | 2000,2110,2175,2190,2150,2260 | 2485,2500 | 4120,3850,4180 | 1900,2010,2075,2100 | 400,500 | 3365 | 4485 | 2560 | 国六 | — |
369 | HFC4251P1SEV | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | 纯电动 | 7550 | 2550 | 3280,3850,3335,3720 | — | — | — | 3800+1350 | 25000 | 10500,9800,10200 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC5036XXYPV3E1C1S-2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5575,5875,5990 | 1815,1865,1915,1965 | 2650,2750 | 3800,3950,3500,3700,3790 | 1750,1850 | 1750,1850 | 3100,2850 | 3195 | 1830,1945 | 国六 | — |
369 | HFC5045XXYSHEV1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 插电式增程混合动力厢式运输车 | 柴油/电混合动力 | 5995 | 1960,2010,2160,2210 | 2940,3040,3140,3240,3340 | 4150 | 1900,2100 | 1900,2000,2100,2200,2300 | 3365 | 4495 | 3250 | 国六 | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC5045XLCSHEV1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 插电式增程混合动力冷藏车 | 柴油/电混合动力 | 5995 | 2060,2112,2260,2312 | 2930,2980,3130,3180,3250,3330,3380 | 4015 | 1900,2100 | 1800,2000,2100,2200 | 3365 | 4495 | 3600 | 国六 | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC5026XXYRA5S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5075,5145 | 1765 | 1900 | — | — | — | 3110 | 2378 | 1525 | 国六 | — |
369 | HFC5036XXYPV3E3B4S-2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5575,5875,5990 | 1815,1865,1835,1885,1915,1965 | 2650,2750 | 3500,3800,3950 | 1750,1850,1770 | 1750,1850 | 2850,3100 | 2625 | 1750 | 国六 | — |
369 | HFC5030XXYPV4E3B4S-2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5570,5380,5280,5180 | 1675,1715,1725,1765,1815,1865,1835,1885 | 2650,2750,2980 | 3500,3310,3110 | 1610,1650,1750,1770 | 1750,1850,2130 | 2850,2600 | 3195 | 1850 | 国六 | — |
369 | HFC5030XXYEV5W | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4745 | 1760 | 1965 | 2785 | 1595 | 1310 | 3050 | 2680 | 1500 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC1036PV3E2C1S-2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5575,5875,5990 | 1850,1960 | 2045,2070 | 3500,3800,3950,3700,3790 | 1750,1850 | 355 | 2850,3100 | 2795 | 1670 | 国六 | — |
369 | HFC5036CCYPV3E3C1S-2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5575,5875,5990 | 1850,1960 | 2600,2700 | 3500,3800,3950 | 1750,1850 | 355 | 2850,3100 | 3455 | 1830 | 国六 | — |
369 | HFC5036XLCPV3E3B4S-2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 冷藏车 | 汽油 | 5670,5970 | 1870,1920,1970,2020 | 2600,2700,2800 | 3500,3800 | 1750,1850 | 1750,1850,1650 | 2850,3100 | 2755 | 2060 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008