登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 HFC1037D3KLSSR 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 多用途货车 柴油 5615,5645,5660,5690 1880 1830,1860 1810 1520 470 3380 3235 1995 国六
    369 HFC1037D3KLSR 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 多用途货车 柴油 5615,5645,5660,5690 1880 1830,1860 1810 1520 470 3380 3240 1920 国六
    369 HFC1041P23K5B4QS-1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 载货汽车 柴油 5470 1810,1910 2105,2150,2170 3700 1710,1810 370 2850 4495 1950 国六
    369 HFC5036CCYPV3E4C1S-3 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 仓栅式运输车 汽油 5875,5570,5380,5180 1710,1850 2600,2700 3800,3500,3310,3110 1610,1750 355,370 3100,2850,2600 3495 1890 国六
    369 HFC5036XXYBV3E1B4S-2 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 厢式运输车 汽油 5600 1815,1865,1915,1965 2650,2750 3310 1750,1850 1750,1850 2850 3150 1960 国六
    369 HFC5030CCYEV1N 四川江淮汽车有限公司 江淮牌 纯电动仓栅式运输车 纯电动 5765,5965,5605,5855 1850,1950 2130,2530,2630,2730 3700,3900,3950 1750,1850 350,370 3100 3495 2150 磷酸铁锂电池
    369 HFC5036XXYBV3E1C1S-2 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 厢式运输车 汽油 5990 1815,1875,1915,1975 2650,2750 3700 1750,1850 1750,1850 3100 3495 1950 国六
    369 HFC5036XXYPV3E1B4S-2 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 厢式运输车 汽油 5575,5875,5990 1815,1875,1915,1975,1835,1885 2650,2750 3500,3800,3950 1750,1850,1770 1750,1850 2850,3100 3195 1970 国六
    369 HFC1036RV3E3C1S-2 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 载货汽车 汽油 5552,5790,5990 1860,1960 2070,3000 2550,2750,2970,3000 1750,1850 355 2850,3100 3495 1715 国六
    369 HFC5043XYKP71K3C7S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 翼开启厢式车 柴油 5995 2140,2190,2295,2245,1965,2015,2165,2215 3000,3150,3200,3350,3300,3450,2800,2950 4120,3790 2075,1900,2100 2000,2200,2300,2400,1800 3365 4495 2805 国六
    369 HFC5041XLCP33K1C7S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 冷藏车 柴油 5995 2010,2100,2210 2920,3120 4015 1810,1900,2010 1800,2000 3365 4495 3210 国六
    369 HFC1043P71K1C7S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 载货汽车 柴油 5995 2175,2200,2050,2150,2110 2450,2420,2525 4180,3850 2075,2100,1950,2050,2010 400,500 3365 4495 2565 国六
    369 HFC5045XXYP32K2C7S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 厢式运输车 柴油 5995,5970 2075,2125,2140,2190,2225,2295,1965,2015,2165,2215 2800,3050,3250,2850,3350,2900,2950,3150,3100 3820,4150 2010,2075,1900,2100 1800,2000,2200,1850,2300,1900,2100 3365 4495 2805 国六
    369 HFC5043XXYP71K1C7S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 厢式运输车 柴油 5995 2125,2175,2245,2145,2195,2165,2215,2075,2160 2850,3150,3350,3450,2700,3000,3200,3300,2800,3100,3050,3250 4120,3790 2060,2080,2100,2010 1700,2000,2200,2300,1800,2100 3365 4495 2805 国六
    369 HFC1048P31K5C7S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 载货汽车 柴油 5955,5995 2175,2150,2200,2280,2110 2420,2550,2585,2635,2460,2330 4180,4220,3850,3890 2075,2050,2100,2010 400,500 3365 4495 2565 国六
    369 HFC4182P1K5A39KS 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 牵引汽车 柴油 6515,6475 2550 3795,3835,3980,3715 3900 18000 6800,7400 国六
    369 HFC5041XXYP13K1B4NS 四川江淮汽车有限公司 江淮牌 厢式运输车 柴油 5460,5520,5995 1875,1910,1965,2015,2150 2800,2900,3050,3150 3700,3370,4150,3820 1810,1900,2050 1750,1850,2000,2100 2850,3365 4330 2705 国六
    369 HFC5048XXYB71K2C7S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 厢式运输车 柴油 5995 2140,2190,2295,2225,2165,2215,2075,2125,2370 2850,3150,3350,3450,2700,3000,3200,3300,2750,3050,3250,2800 3790,4120 2075,2100,2010 1700,2000,2200,2300,1800,2100 3365 4495 2805 国六
    369 HFC5041XXYB23K1C7S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 厢式运输车 柴油 5995 1965,2015,2075,2125 3050,3250,3150,2900,2800 3820,4150 1900,2010 2000,2100,2200,1850,1750 3365 4495 2805 国六
    369 HFC1048B31K5C7S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 载货汽车 柴油 5955,5995 2175,2150,2200 2420,2550,2585,2635,2460 3850,3890,4180,4220 2075,2050,2100 400,500 3365 4495 2565 国六

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1