公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | HFC5041CCYP13K1B4NS | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5460,5520,5995 | 1910,2000,2150 | 2800,2900,3050,3150,2490 | 3700,3370,4180,3850 | 1810,1900,2050 | 370,400 | 2850,3365 | 4330 | 2620 | 国六 | — |
369 | HFC1041B33K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995,5955 | 2010,2114,2155,2150 | 2320,2365 | 4180,4220,3850,3890 | 1900,2010,2050 | 400 | 3365 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | HFC5041XXYP33K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995,5970 | 1965,2015,2075,2120 | 3050,3250,2800,2900 | 4150,3820 | 1900,2010 | 2000,2200,1800,1900 | 3365 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC5043XLCP31K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995,5970 | 2235,2295,2260,2310 | 2990,3190,3390,3490,2800,2900,3100,3300,3420 | 4015,3685 | 2075,2100 | 1800,2000,2200,2300,1700,2100 | 3365 | 4495 | 3200,3210 | 国六 | — |
369 | HFC5041CCYB23K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995 | 2000,2110 | 3050,3250,3150,2900,2800,2500,2550 | 3850,4180 | 1900,2010 | 400 | 3365 | 4125 | 2500 | 国六 | — |
369 | HFC5041XXYB33K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995,5970 | 1965,2015,2075,2120 | 3050,3250,2800,2900 | 3820,4150 | 1900,2010 | 2000,2200,1800,1900 | 3365 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC5048XXYB31K5C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995,5970 | 2140,2190,2165,2115 | 2800,3200,3400,3500,3070,3270,3370,3000,3300 | 3820,4150 | 2075,2050,2100 | 1700,2000,2200,2300 | 3365 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC5048CCYB71K2C7S-1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995 | 2175,2200 | 2850,3150,3350,3450,2700,3000,3200,3300,2500 | 3850,4180 | 2075,2100 | 400,500 | 3365 | 4290 | 2600 | 国六 | — |
369 | HFC1048B71K2C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995 | 2175,2200,2110 | 2450,2585,2535,2420,2525,2620 | 3850,4180 | 2075,2100,2010 | 400,500 | 3365 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | HFC5048CCYP31K5C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995,5970 | 2175,2140,2200,2280,2420 | 2800,3200,3400,3500,2500,3070,3270,3370,3000 | 4180,4220,3850,3890 | 2075,2050,2100 | 400,500 | 3365 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | HFC5048XXYP31K4C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 2140,2190,2245,2165,2215 | 2800,3200,3400,3500,2700,3000,3050,3250,3350,3150,3100 | 4150,3820 | 2075,2100 | 1700,2000,2200,2300,2100 | 3365 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC1041B23K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995 | 2000,2110 | 2320,2360,2280,2180,2100 | 3850,4180 | 1900,2010 | 400 | 3365 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | HFC5041CCYP23K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995,5430 | 2000,2110 | 3050,3250,3150,2900,2800,2500,2550 | 4180,3850,3700,3370 | 1900,2010 | 400,370 | 3365,2850 | 4125 | 2500 | 国六 | — |
369 | HFC1041P33K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995,5955 | 2010,2114,2155 | 2320,2365 | 4180,4220,3850,3890 | 1900,2010 | 400 | 3365 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | HFC5043XXYP31K5C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995,5475,5525,5970 | 2140,2190,2245,1965,2015,1875,1925,2165,2215 | 2800,3050,3250,3350,2900,3000,3200,3300,3100,3150 | 4150,3820,3700,3370 | 2075,2010,2050,1900,1810,2100 | 1700,2000,2200,2300,2400,1900,1750,1850,2100 | 3365,2850 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC5041CCYB23K1C7S-1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995 | 2000,2110 | 3050,3250,3150,2900,2800,2500,2550 | 3850,4180 | 1900,2010 | 400 | 3365 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | HFC5045CCYP32K2C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995,5970 | 2115,2180,2140,2200 | 3050,3250,2300,2800,3350,2450,2320,3000,3150,3100 | 4220,3890,3850,4180 | 2010,2075,2050,2100 | 400,500 | 3365 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | HFC5043CCYP31K1C7S-1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995 | 2175,2140,2200,2280 | 2800,2850,3070,3200,3400,3500,3270,3000,2500,3100 | 4200,3890,4180,3850 | 2075,2050,2100 | 400,500 | 3365 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | HFC5041CCYP23K1B4S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5475,5105 | 1910,2000,2080 | 2800,2900,3050,2500,2280,2440 | 3700,3370,3330,3000 | 1810,1900,1980 | 370,400 | 2850,2600 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | HFC5041CCYP73K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995 | 2000,2150 | 2885,3035,3135,2800,2500 | 4180,3850 | 1900,2050 | 400 | 3365 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008