公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | HFC5041CCYP73K1B4S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5480 | 1910,2000,2150 | 2850,3000,2800,2450,2500,2950 | 3700,3370 | 1810,1900,2050 | 370,400 | 2850 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | HFC5041CCYB33K1C7S-1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995,5970 | 2010,2114,2155 | 3050,3250,2800,2900,2500 | 3850,3890,4180,4220 | 1900,2010,2050 | 400 | 3365 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | HFC5041CCYP13K2B4NS | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5460,5520,5995 | 1910,2000,2150 | 2800,2900,3050,3150,2490 | 3700,3370,4180,3850 | 1810,1900,2050 | 370,400 | 2850,3365 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | HFC5041CCYP23K1C7S-1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995,5430 | 2000,2110 | 3050,3250,3150,2900,2800,2500,2550 | 4180,3850,3700,3370 | 1900,2010 | 400,370 | 3365,2850 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | HFC1041P23K1B4S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5475,5105 | 1910,2000 | 2280,2180,2100 | 3700,3370,3330,3000 | 1810,1900 | 370,400 | 2850,2600 | 4495 | 2565,2420 | 国六 | — |
369 | HFC5041XXYP23K1B4S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5475,5550,5105 | 1875,1925,1965,2020 | 2800,2900,3050,2850 | 3700,3370,3330,3000 | 1810,1900 | 1750,1850,2000 | 2850,2600 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC5045XLCP32K2C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995,5970 | 2250,2320,2260,2310,2160 | 3100,3300,3150,3350,2850,3050,2550,3250,2950 | 3700,4030 | 2010,2080,2100 | 2000,2200,1700,1900,1400,2100,1800 | 3365 | 4495 | 3200 | 国六 | — |
369 | HFC5041XXYP13K2B4NS | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5460,5520,5995 | 1875,1910,1965,2015,2150 | 2800,2900,3050,3150 | 3700,3370,4150,3820 | 1810,1900,2050 | 1750,1850,2000,2100 | 2850,3365 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC5043XXYP71K5C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 2140,2190,2295,2015,2165,2215,2245,2370 | 2850,3150,3350,3450,2700,3000,3200,3300,3050,3100,3250 | 4120,3790 | 2075,1950,2100 | 1700,2000,2200,2300,1950,2100 | 3365 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC5043XLCP71K5C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2235,2295,2340,2400,2260,2320 | 2990,3190,3390,3490,2800,3040,3090,3140,3250,3290,3350,3450 | 4015 | 2075,2100 | 1800,2000,2200,2300,1610,1900,2100 | 3365 | 4495 | 3200 | 国六 | — |
369 | HFC5048XLCP31K5C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995,5970 | 2235,2295,2260,2310,2370 | 2990,3190,3390,3490,2800,2900,3100,3300,3420 | 4015,3685,4080 | 2075,2100 | 1800,2000,2200,2300,1700 | 3365 | 4495 | 3200,3210 | 国六 | — |
369 | HFC5043XLCP31K5C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995,5575,5970 | 2235,2295,2060,2120,1970,2030,2260,2310 | 2990,3190,3390,3490,2800,2900,3100,3300,3420 | 4015,3685,3700,3370 | 2075,1900,1810,2100 | 1800,2000,2200,2300,1700,2100 | 3365,2850 | 4495 | 3210 | 国六 | — |
369 | HFC5041XXYP73K1B4S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5480,5800 | 1875,1925,2015,2050,2115,2165,1965 | 2850,3000,2800,2500,3100,2900,3050,2950,2450 | 3700,3370,4020,3690 | 1810,1900,2050 | 1850,2000,1800,1500,2100 | 2850 | 4325 | 2700 | 国六 | — |
369 | HFC5043XLCP71K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2235,2295,2340,2400,2260,2310,2170,2230 | 2990,3190,3390,3490,2790,3040,3090,3140,3250,3290,3350,3450,2790,2500 | 4015,3685 | 2075,2100,2010 | 1800,2000,2200,2300,1600,1900,2100,1700,1400 | 3365 | 4495 | 3210 | 国六 | — |
369 | HFC5043XXYP51K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 2125,2175,2245,2165,2215 | 2700,3050,3250,3350,3150,3000,3100,3200,3300 | 4120,3790 | 2060,2100 | 1700,2000,2200,2300,2100 | 3365 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC1043P51K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995 | 2175,2200,2280 | 2450,2420,2525,2585 | 4180,3850 | 2075,2100 | 400,500 | 3365 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | HFC1037D3KSS | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5325,5355,5370,5400 | 1880 | 1830,1860 | 1520 | 1520 | 470 | 3090 | 2805 | 1985 | — | — |
369 | HFC5048XXYP51K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 2165,2215,2140,2190 | 2850,3150,3350,3450,2750,3000,3050,3200,3300,3250,3100 | 4120,3790 | 2100,2075 | 1700,2000,2200,2300,2100 | 3365 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC1041P23K2C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995 | 2000,2110,2180,2200,2155 | 2320,2360,2280,2100 | 4180,3850 | 1900,2010,2080,2100 | 400 | 3365 | 3790 | 2165 | 国六 | — |
369 | HFC5041CCYR73K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995,5955 | 2000,2150 | 2885,3035,3135,2800,2450,2330 | 3145,3080 | 1900,2050 | 400 | 3365 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008