登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 HFC1045P22K2C7QS 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 载货汽车 柴油 5995,5570 2000,2110,2190,2150,2260 2485,2500 4120,3850,3700,3430,4180 1900,2010,2100 370,400 3365,2850 4495 2565 国六
    369 HFC5043CYLP71K1C7S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 瓶装饮料运输车 柴油 5995 2140,2190,2295,2225,2165,2215 2800,2950,3000,3150,3200,3350,3300,3450 4120,3790 2075,2100 1800,2000,2200,2300 3365 4495 2720 国六
    369 HFC5041XXYR73K1C7S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 厢式运输车 柴油 5995 1965,2015,2050,2165,2200,2125 2885,3035,3135,2785 3075,3100 1900,2050,2100 1850,2000,2100,1750 3365 4495 2805 国六
    369 HFC5041XXYPHEV1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 插电式混合动力厢式运输车 柴油/电混合动力 5995 1960,2010,2160,2210 2940,3040,3140,3240,3340 4150 1900,2100 1900,2000,2100,2200,2300 3365 4495 3250 国六 三元锂离子电池
    369 HFC5043XLCP31K1C4NS 四川江淮汽车有限公司 江淮牌 冷藏车 柴油 5970,5995 2170,2220,2235,2260,2295,2310 2500,2800,2900,2990,3100,3190,3300,3390,3420,3490,3200,3270 4015,3685 2010,2075,2100 1400,1700,1800,2000,2200,2300,2100 3365 4485 3200 国六
    369 HFC5041XXYP23K3B4S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 厢式运输车 柴油 5100,5470 1875,1965,1925,2015,1775,1825 2750,2850 3700,3370,3330,3000 1810,1900,1710 1750,1850 2600,2850 4480 2200,2355 国六
    369 HFC4254P1K7E33YS 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 危险品牵引汽车 柴油 7180,6900,6940 2550 3900,3980 3300+1350 25000 8800,9200 国六
    369 HFC5045XXYEV18 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5995 2020,2060,2120,2160,2170,2210 2940,3140,3240,3040 4150 1960,2000,2060,2100 1900,2000,2100,2200 3365 4495 3030,3000 磷酸铁锂电池
    369 HFC5041CCYP23K3B4S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 仓栅式运输车 柴油 5100,5470 1910,2000 2750,2850,2450 3700,3370,3330,3000 1810,1900 370,400 2600,2850 4480 2090 国六
    369 HFC5043XTYEV1N 四川江淮汽车有限公司 江淮牌 纯电动密闭式桶装垃圾车 纯电动 5995 2260 2095 4110 2100 1250 3365 4495 3080 磷酸铁锂电池
    369 HFC1041P23K4B4S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 载货汽车 柴油 5100,5470,4995 1910,2000,1810 2290,2100,2250 3700,3370,3330,3000,3220,2890 1810,1900,1710 370,400 2600,2850 3510 1900 国六
    369 HFC1041P23K1C7S-1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 载货汽车 柴油 5980,5430 1910,2000,2110,2200 2320,2280,2180,2100 4180,3850,3700,3370 1810,1900,2010,2100 370,400 3365,2850 4480 2560 国六
    369 HFC4189SEV01 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 换电式纯电动牵引汽车 纯电动 7075 2550 3950 5000 18000 9500 磷酸铁锂电池
    369 HFC1030PV4E5B4S-2 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 载货汽车 汽油 5570,5380,5180,5240 1700,1850,1870 2070 3500,3310,3110 1610,1750,1770 355 2850,2600 2720 1595 国六
    369 HFC5030XLCPV4E5B4S-2 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 冷藏车 汽油 5660,5470,5270 1730,1780,1870,1920 2710,2810,2600 3500,3310,3110 1610,1750,1650,1770 1750,1850,1650 2850,2600 2755 2060 国六
    369 HFC5041XXYPHEV2Q 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 插电式混合动力厢式运输车 柴油/电混合动力 5995 1960,2010,2160,2210 2940,3040,3140,3240,3340 4150 1900,2100 1900,2000,2100,2200,2300 3365 4495 3250 国六 锂离子动力电池
    369 HFC5043XLCPHEV1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 插电式混合动力冷藏车 柴油/电混合动力 5995 2170,2235,2260,2295,2320 2950,2990,3150,3190,3250,3290,3350,3390,3450,3490 4015,3685 2010,2075,2100 1800,2000,2100,2200,2300 3365 4495 3590 国六 磷酸铁锂电池
    369 HFC1037D3KSSR 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 多用途货车 柴油 5325,5355,5370,5400 1880 1830,1860 1520 1520 470 3090 3250 1985 国六
    369 HFC5046XXYEV1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5995 2020,2060,2120,2160,2170,2210 2940,3040,3140,3240 4150 1960,2010,2060,2100 1900,2000,2100,2200 3365 4495 3050,3090 磷酸铁锂电池
    369 HFC5036CCYPV3E4B4S-2 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 仓栅式运输车 汽油 5575,5875,5990 1815,1865,1915,1965 2400,2600,2700 3500,3800,3950 1750,1850 355 2850,3100 3075 1950 国六

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1