公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | HFC5041XXYP23K7B4QS | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5445,5470 | 1875,1925,1965,2000 | 2800,2900,3050,2850 | 3700,3370 | 1810,1900 | 1750,1850,2000 | 2850 | 4495 | 2705 | 国六 | — |
369 | HFC5036CCYPV3E2B4S-2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5575,5875,5990 | 1815,1875,1915,1975 | 2600,2700 | 3500,3800,3950 | 1750,1850,1770 | 355 | 2850,3100 | 3495 | 1870 | 国六 | — |
369 | HFC5036XLCPV3E2C1S-2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 冷藏车 | 汽油 | 5575,5875,5990 | 1870,1920,1970,2020 | 2600,2700,2800 | 3500,3800 | 1750,1850,1650 | 1750,1850 | 2850,3100 | 2755 | 2060 | 国六 | — |
369 | HFC5043XXYPHEV1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 插电式混合动力厢式运输车 | 柴油/电混合动力 | 5995 | 2075,2125,2140,2190,2165,2215 | 2700,2800,3000,3050,3100,3150,3200,3250,3300,3350 | 4120,3790 | 2010,2075,2100 | 1700,2000,2100,2200,2300 | 3365 | 4495 | 3230 | 国六 | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC5036CCYRV3E5C1S-2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5790,5990 | 1960 | 2600,2700 | 2750,3000 | 1850 | 355 | 3100 | 3024 | 1950 | 国六 | — |
369 | HFC1036PV3E1C1S-2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5575,5875,5990 | 1850,1960 | 2045,2070 | 3800,3950,3500,3700,3790 | 1750,1850 | 355 | 3100,2850 | 3195 | 1590 | 国六 | — |
369 | HFC1043PHEV1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 插电式混合动力载货汽车 | 柴油/电混合动力 | 5995 | 2110,2175,2200 | 2450,2585,2535,2500,2420 | 4180,3850 | 2010,2075,2100 | 400,500 | 3365 | 4495 | 3050 | 国六 | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC5036CCYRV3E1C1S-2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5552,5790,5990 | 1860,1960 | 2600,2700 | 2550,2750,2970,3000 | 1750,1850 | 355 | 2850,3100 | 2950 | 1880 | 国六 | — |
369 | HFC5036CCYPV3E1C1S-2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5575,5875,5990 | 1850,1960 | 2600,2700,2450 | 3800,3950,3500 | 1750,1850 | 355 | 3100,2850 | 2975 | 1850 | 国六 | — |
369 | HFC5030XYZEV2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动邮政车 | 纯电动 | 5570 | 1715,1765,1815,1865 | 2070,2170,2520,2620,2720 | 3500 | 1650,1750 | 1200,1300,1650,1750,1850 | 2850 | 3150 | 1790 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC5030CCYPV4E3B4S-2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5570,5380,5180 | 1700,1850 | 2600,2700 | 3500,3310,3110 | 1610,1750,1770 | 355 | 2850,2600 | 3195 | 1775 | 国六 | — |
369 | HFC5036CCYRV3E4C1S-2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5815,5995 | 1860,1960 | 2600,2700 | 2750,3000 | 1750,1850 | 355 | 3100 | 3495 | 1950 | 国六 | — |
369 | HFC5026XXYRA6S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4651,4715 | 1765 | 1900 | — | — | — | 2810 | 2265 | 1505 | 国六 | — |
369 | HFC5045XYZEV18 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动邮政车 | 纯电动 | 5995 | 2020,2060,2120,2160,2170,2210 | 2940,3040,3140,3240 | 4150 | 1960,2000,2060,2100 | 1900,2000,2100,2200 | 3365 | 4495 | 3030 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC5036XXYPV3E2B4S-2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5575,5875,5990 | 1815,1865,1915,1965,1835,1885 | 2650,2750,2980 | 3500,3800,3950 | 1750,1850,1770 | 1750,1850,2130 | 2850,3100 | 3495 | 1950 | 国六 | — |
369 | HFC1030EV1N | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5765,5965,5605,5855 | 1850,1950 | 2020,2070,2145,2155 | 3700,3900,3950 | 1750,1850 | 350,370 | 3100 | 3495 | 2050 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC1041R73K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995 | 2000,2150,1900,2200 | 2330,2360,2400 | 3145 | 1900,2050,1800,2100 | 400 | 3365 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | HFC5041XLCP73K1B4S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5580 | 1970,2030,2060,2120,2210,2270 | 2785,2885,3035,3135,2485,2985,3235,2585,2735,2835,3085,2935,3185 | 3700,3370 | 1810,1900,2050 | 1750,1850,2000,2100,1450 | 2850 | 4495 | 3210 | 国六 | — |
369 | HFC5043CCQP71K3C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 畜禽运输车 | 柴油 | 5995 | 2175,2200 | 2450,2850,3150,3350,3450,2700,3000,3200,3300 | 4180,3850 | 2075,2100 | — | 3365 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | HFC5041XXYP23K2C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 1965,2015,2075,2125,2145,2195,2165,2215 | 3050,3250,2800,2900 | 4150,3820 | 1900,2010,2080,2100 | 2000,2200,1800,1900 | 3365 | 3665 | 2290 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008