公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | HFC5041XLCP23K1B4S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5475,5550,5105 | 1975,2025,2065,2115 | 2800,2900,3050,2500,2880,2980,3130 | 3700,3370,3330,3000 | 1810,1900 | 1750,1850,2000,1450 | 2850,2600 | 4495 | 3210,3050 | 国六 | — |
369 | HFC5041XXYP23K1C7S-1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995,5550,5430 | 1965,2015,2075,2125,2145,2195,2165,2215,1875,1925 | 3050,3250,3150,2900,2800,2850 | 4150,3820,3700,3370,3600 | 1900,2010,2080,2100,1810 | 2000,2100,2200,1850,1750 | 3365,2850 | 4330 | 2705 | 国六 | — |
369 | HFC1048P31K1C7S-S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995 | 2180,2200,2110 | 2420,2535,2475,2180,2205,2100 | 4180,3850,4220,3890 | 2080,2100,2010 | 500,400 | 3365 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | HFC5041CCYP23K1B4S-1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5475,5105 | 1910,2000,2080 | 2800,2900,3050,2500,2280,2440 | 3700,3370,3330,3000 | 1810,1900,1980 | 370,400 | 2850,2600 | 4125 | 2500 | 国六 | — |
369 | HFC5041XXYP23K1B4S-1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5475,5550,5105 | 1875,1925,1965,2020 | 2800,2900,3050,2850 | 3700,3370,3600,3330,3000 | 1810,1900 | 1750,1850,2000,1800 | 2850,2600 | 4330 | 2705 | 国六 | — |
369 | HFC5043XXYP21K4C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995,5980 | 2115,2165,2140,2190,2215,2125 | 2800,2900,3050,3000,3200,3250 | 4150,3820 | 2050,2075,2100,2010,1900 | 1750,1850,1900,2000,2200 | 3365 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC5043CCYP31K1C4NS-1 | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995 | 2110,2175,2200,2260,2150 | 2490,2750,2800,2810,2850,2900,3020,3050,3100,3160,3200,3220,3250,3300,3360,3400,3560,3600 | 4180,3850,4220,3890,4120 | 2010,2075,2100,2050 | 400,500 | 3365,3600 | 4290 | 2600 | 国六 | — |
369 | HFC5043XLLP71K3C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 疫苗冷链车 | 柴油 | 5995 | 2060,2120,2160,2220,2240,2260,2300,2320 | 2950,3000,3050,3100,3150,3200,3250,3300,3350,3400 | 4015,3685 | 1900,2000,2080,2100 | 1800,1900,2000,2100,2200 | 3365 | 4495 | 3210 | 国六 | — |
369 | HFC5041XXYP23K2B4S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5475,5550 | 1875,1925,1965,2020 | 2800,2900,3050,2850 | 3700,3370,3600 | 1810,1900 | 1750,1850,2000,1800 | 2850 | 3665 | 2290 | 国六 | — |
369 | HFC4254P1K7E33S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 7180,6900 | 2550 | 3715,3900,3980,3310 | — | — | — | 3300+1350 | 25000 | 8800,9200 | 国六 | — |
369 | HFC4254P1K6E33S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 7180,6900,6940 | 2550 | 3715,3900,3980,3310 | — | — | — | 3300+1350 | 25000 | 8800,9200 | 国六 | — |
369 | HFC5040XXYEV3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5995 | 1950,2000,2100,2150 | 3000 | 3200 | 1900,2050 | 2000 | 3365 | 4495 | 2900 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC5048XXYP31K1C7S-1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5985 | 1965,2015,2075,2125,2140,2190,2165,2115,2215 | 2500,2700,2800,2900,3000,3050,3150,3100,3250,3200,3350,3300 | 4150,3820,4180,3850,4220,3890 | 1900,2010,2075,2050,2100 | 1495,1700,1800,1900,2000,2100,2200,2300 | 3365 | 4480 | 2800 | 国六 | — |
369 | HFC5045XXYP32K10C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 2075,2125,2140,2190,2165,2215,2250,2300 | 2700,2750,2800,2850,2900,2950,3000,3050,3100,3150,3200,3250 | 4150,3820 | 2010,2075,2100 | 1700,1800,1850,1900,2000,2100,2200 | 3365 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC1041P23K1C1S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5105,5475,5905,5445,5440 | 1815,1915,2005 | 2100,2170,2290,2250 | 3000,3330,3370,3700,3800,4130 | 1710,1810,1900 | 370,400 | 2600,2850,3100 | 4115 | 1990 | 国六 | — |
369 | HFC5045XXYEV20 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2020,2060,2120,2160,2170,2210 | 2940,3140,3240,3040 | 4150 | 1960,2000,2060,2100 | 1900,2000,2100,2200 | 3365 | 4495 | 3050 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC5045CCYP22K2C7QS | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995,5570 | 2110,2180,2200 | 2460,2710,2810,2960,3060,3160 | 4120,3850,3700,3430,4180 | 2010,2075,2100 | 400,500 | 3365,2850 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | HFC1041P13K1B4S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5485,5185 | 1985,1920,1955 | 2190,2230 | 3700,3400 | 1810,1850 | 370,400 | 2850 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | HFC5041XXYP23K1C1S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5105,5475,5905,5445,5440 | 1775,1825,1875,1925,1965,2015 | 2750,2850,2900 | 3000,3330,3370,3700,3770,4100 | 1710,1810,1900 | 1750,1850,1900 | 2600,2850,3100 | 4425 | 2300 | 国六 | — |
369 | HFC5041CCYP23K1C1S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5105,5475,5905,5445,5440 | 1815,1915,2005 | 2450,2750,2850 | 3000,3330,3370,3700,3800,4130 | 1710,1810,1900 | 370,400 | 2600,2850,3100 | 4365 | 2240 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008