公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | MR7001BEV15 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2715 | 2225 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | MR7001BEV16 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2780 | 2290 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | MR7001BEV17 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2715 | 2225/2224 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | MR7001BEV20 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2780 | 2270/2269 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | MR7001BEV21 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2840 | 2350 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | MR7001BEV22 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2845 | 2345 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | MR7005BEV05 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪X | 纯电动 | 4450 | 1836 | 1572 | 2750 | 2210 | 1885 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | MR7005BEV07 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪X | 纯电动 | 4450 | 1836 | 1572 | 2750 | 2320/2340 | 1990/1945 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | MR7005BEV09 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪X | 纯电动 | 4450 | 1836 | 1572 | 2750 | 2230 | 1840 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | MR7001BEV15 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2715 | 2225 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | MR7001BEV16 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2780 | 2290 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | MR7001BEV17 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2715 | 2225/2224 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | MR7001BEV18 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2840 | 2340/2339 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | MR7001BEV20 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2780 | 2270/2269 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | MR7001BEV22 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2845 | 2345 | EV | 三元锂离子电池 |
361 | MR7001BEV03 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2715 | 2225 | EV | 三元锂离子电池 |
361 | MR7001BEV04 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2780 | 2290 | EV | 三元锂离子电池 |
361 | MR7001BEV05 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2840 | 2350 | EV | 三元锂离子电池 |
361 | MR7001BEV06 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2780 | 2270 | EV | 三元锂离子电池 |
361 | MR7001BEV08 | 浙江吉利汽车有限公司 | 极氪 | 极氪001 | 纯电动 | 4970 | 1999 | 1560/1548 | 3005 | 2715 | 2225 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008