公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | CC6470AH05EPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 哈弗H6 PHEV | 汽油/电混合动力 | 4683 | 1886 | 1730 | 2738 | 2270 | 1850 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
361 | CC6470AH05GPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 哈弗H6 PHEV | 汽油/电混合动力 | 4683 | 1886 | 1730 | 2738 | 2210 | 1790 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
363 | CC6470AH05FPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 哈弗H6 PHEV | 汽油/电混合动力 | 4683 | 1886 | 1730 | 2738 | 2270 | 1850 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | CC6470CF01APHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 哈弗H-DOG | 汽油/电混合动力 | 4705 | 1908 | 1780 | 2810 | 2340 | 1925 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
363 | CC6480AL02EPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 哈弗神兽DHT | 汽油/电混合动力 | 4780 | 1890 | 1675 | 2800 | 2285 | 1860 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
363 | CC6480AL02GPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗 | 哈弗神兽DHT | 汽油/电混合动力 | 4780 | 1890 | 1675 | 2800 | 2355 | 1930 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
364 | CSA7002XBEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵 | MG MULAN | 纯电动 | 4287 | 1836 | 1516 | 2705 | 2062 | 1641 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | CSA7002XBEV2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵 | MG MULAN | 纯电动 | 4287 | 1836 | 1516 | 2705 | 2086 | 1665 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | CSA7002XBEV4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵 | MG MULAN | 纯电动 | 4287 | 1836 | 1516 | 2705 | 2246 | 1825 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | CSA7002XBEV4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵 | MG MULAN | 纯电动 | 4287 | 1836 | 1516 | 2705 | 2246 | 1825 | EV | 三元锂离子电池 |
361 | CSA7002XBEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵 | MG MULAN | 纯电动 | 4287 | 1836 | 1516 | 2705 | 2062 | 1641 | EV | 磷酸铁锂电池 |
361 | CSA7002XBEV2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵 | MG MULAN | 纯电动 | 4287 | 1836 | 1516 | 2705 | 2086 | 1665 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | CSA7002XBEV4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵 | MG MULAN | 纯电动 | 4287 | 1836 | 1516 | 2705 | 2246 | 1825 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | GAH7000BEVT0A | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创A06 | 纯电动 | 4965 | 1920 | 1520 | 2850 | 2090 | 1650/1690 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | GAH7000BEVT0B | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创A06 | 纯电动 | 4965 | 1920 | 1520 | 2850 | 2140 | 1700/1740 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | GAH6460BEVS0A | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2160 | 1750 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | GAH6460BEVS0B | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2160 | 1740 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | GAH6460BEVS0D | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2160 | 1680 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | GAH6460BEVS0E | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2195 | 1780 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | GAH6460BEVS0F | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 4602 | 1900 | 1645 | 2750 | 2160 | 1680 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008