生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神龙汽车 | 标致 | 508L | 汽油 | 128 | 128 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
神龙汽车 | 东风富康 | 富康ES600 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
神龙汽车 | 富康 | 富康ES500 | 纯电动 | 1 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
神龙汽车 | 富康 | 富康ES600 | 纯电动 | 5 | 26 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
神龙汽车 | 雪铁龙 | C3-XR | 汽油 | 84 | 103 | 8417 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8913 |
神龙汽车 | 雪铁龙 | C6 | 汽油 | 77 | 126 | 4086 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430 |
神龙汽车 | 雪铁龙 | e爱丽舍 BEV | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
神龙汽车 | 雪铁龙 | 爱丽舍 | 纯电动 | 24 | 48 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
神龙汽车 | 雪铁龙 | 凡尔赛C5 X | 汽油 | 750 | 814 | 788 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 |
神龙汽车 | 雪铁龙 | 天逸C5 | 汽油 | 151 | 171 | 288 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 |
神龙汽车 | 雪铁龙 | 天逸C5 | 插电式混合动力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3L | 汽油 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
江苏悦达起亚 | 高合 | 高合Hiphi X | 纯电动 | 71 | 77 | 70 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
江苏悦达起亚 | 高合 | 高合HiPhi Y | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
江苏悦达起亚 | 高合 | 高合Hiphi Z | 纯电动 | 135 | 262 | 445 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 |
江苏悦达起亚 | 起亚 | K3 | 汽油 | 700 | 492 | 567 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234 |
江苏悦达起亚 | 起亚 | K3 | 纯电动 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
江苏悦达起亚 | 起亚 | K3 | 插电式混合动力 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
江苏悦达起亚 | 起亚 | K5 | 汽油 | 228 | 163 | 190 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 |
江苏悦达起亚 | 起亚 | KX3 | 汽油 | 1086 | 861 | 763 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008