生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 汽油 | 47 | 20 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
华晨鑫源 | 斯威 | 斯威大虎 | 汽油 | 90 | 70 | 54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
华晨鑫源 | 斯威 | 斯威大虎 | 增程式混合动力 | 0 | 15 | 65 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
合创汽车 | 合创 | HYCAN 007 | 纯电动 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
合创汽车 | 合创 | 合创007 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
合创汽车 | 合创 | 合创A06 | 纯电动 | 82 | 56 | 144 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 |
合创汽车 | 合创 | 合创Z03 | 纯电动 | 517 | 1315 | 2475 | 3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7398 |
广汽三菱 | 三菱 | 阿图柯 | 纯电动 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
广汽三菱 | 三菱 | 劲炫 | 汽油 | 80 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
广汽三菱 | 三菱 | 劲炫ASX | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 汽油 | 1329 | 1194 | 1124 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5477 |
广汽三菱 | 三菱 | 奕歌 | 汽油 | 53 | 35 | 108 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
北京汽车 | 北京汽车 | BEIJING X7 | 汽油 | 685 | 293 | 555 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127 |
北京汽车 | 北京汽车 | BEIJING X7 | 插电式混合动力 | 19 | 4 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
北京汽车 | 北京汽车 | 北京X3 | 汽油 | 240 | 229 | 197 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 |
北京汽车 | 北京汽车 | 魔方 | 汽油 | 757 | 475 | 475 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558 |
北京汽车 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 汽油 | 68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
北京汽车 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 汽油/CNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北京汽车 | 北京汽车 | 绅宝智道 | 汽油 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 汽油 | 11 | 8 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008