生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳州五菱 | 五菱 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 688 | 1378 | 1178 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025 |
柳州五菱 | 五菱 | 车厢可卸式垃圾车 | 汽油 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
柳州五菱 | 五菱 | 纯电动桶装垃圾运输车 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
柳州五菱 | 五菱 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
柳州五菱 | 五菱 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
柳州五菱 | 五菱 | 检修车 | 汽油 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
柳州五菱 | 五菱 | 冷藏车 | 柴油 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
柳州五菱 | 五菱 | 冷藏车 | 汽油 | 1 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
柳州五菱 | 五菱 | 清洗洒水车 | 汽油 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
柳州五菱 | 五菱 | 售货车 | 汽油 | 4 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
柳州五菱 | 五菱 | 桶装垃圾运输车 | 汽油 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
柳州五菱 | 五菱 | 厢式运输车 | 汽油 | 234 | 818 | 426 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 |
柳州五菱 | 五菱 | 翼开启厢式车 | 汽油 | 18 | 58 | 46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
上汽通用五菱 | 五菱 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 755 | 1346 | 1132 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4427 |
上汽通用五菱 | 五菱 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 2 | 8 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
上汽通用五菱 | 五菱 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 33 | 36 | 53 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
上汽通用五菱 | 五菱 | 单排载货汽车 | 汽油 | 1014 | 2878 | 1977 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6551 |
上汽通用五菱 | 五菱 | 多用途货车 | 汽油 | 395 | 805 | 678 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 |
上汽通用五菱 | 五菱 | 货车 | 汽油 | 1018 | 3121 | 2258 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7307 |
上汽通用五菱 | 五菱 | 双排载货汽车 | 汽油 | 4382 | 7721 | 4883 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18154 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008