生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类型 | 储能装置种类 | 储能装置生产企业 | 驱动电机生产企业 | 发动机生产企业 | 燃料电池系统生产企业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 磷酸铁锂电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 能量型 | - | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 能量型 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 纯电动冷藏车 | 纯电动 | 磷酸铁锂电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 磷酸铁锂电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 精进电动科技(北京)有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 磷酸铁锂电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 能量型 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 磷酸铁锂电池 | 力神动力电池系统有限公司 | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 磷酸铁锂电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 能量型 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 磷酸铁锂电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 博雷顿科技有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 磷酸铁锂电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 东风特汽(十堰)客车有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 磷酸铁锂电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 武汉市深蓝动力科技有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 燃料电池半挂牵引车 | 氢气 | 锰酸锂蓄电池 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 山东众联能创动力科技有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 燃料电池半挂牵引车 | 氢气 | 锰酸锂蓄电池 | 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 山东众联能创动力科技有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 燃料电池城市客车 | 氢气 | 磷酸铁锂电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 精进电动科技(北京)有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 燃料电池冷藏车 | 氢气 | 多元复合锂电池 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 东风德纳车桥有限公司 | - | |
东风汽车集团有限公司 | 东风 | 燃料电池厢式运输车 | 氢气 | 多元复合锂电池 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 东风德纳车桥有限公司 | - | |
东风商用车有限公司 | 东风 | 纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 磷酸铁锂电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 山东众联能创动力科技有限公司 | - | |
东风商用车有限公司 | 东风 | 纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 磷酸铁锂电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 苏州众联能创新能源科技有限公司 | - |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008