公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | HFC5045CCYEV20 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2060,2110,2160,2200,2265 | 2300,2480,2880,3000,3130,3280 | 4150 | 1960,2010,2100 | 400 | 3365 | 4495 | 3065 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC5045CCYP32K10C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995 | 2175,2200,2110,2150,2300 | 2500,2700,2850,3000,3100,3150,3200,3300,3350 | 4220,3890 | 2075,2050,2100,2010 | 400,500 | 3365 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | HFC1041P73K3C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995 | 2000,2150 | 2330 | 4180,3850 | 1900,2050 | 400 | 3365 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | HFC5040CCYPV3K1C1S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5570,5875,5990 | 1880,1945,1960 | 2350,2450 | 3310,3500,3700,3800,4010,3950 | 1770,1850 | 355,370 | 2850,3100 | 4140 | 2175 | 国六 | — |
369 | HFC1040EV4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5795,5995 | 1950 | 2090 | 3700,3900 | 1850 | 355 | 3100 | 4100 | 2160 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC5040XXYEV4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5795,5995 | 1910,1960 | 2070,2720 | 3700,3900 | 1850 | 1200,1850 | 3100 | 4100 | 2350 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC5045CCYEV9 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2110,2200 | 2300,2480,2880,3000,3130,3280 | 4150 | 2010,2100 | 400 | 3308 | 4495 | 3080 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC5040XXYPV3K2C1S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5570,5875,5990 | 1835,1885,1915,1965 | 2650,2730 | 3310,3500,3700,3800,4010 | 1770,1850 | 1750,1850 | 2850,3100 | 3579 | 2200 | 国六 | — |
369 | HFC1031P23E2C1S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5905 | 1810,1910,2000 | 2100,2180,2280 | 4130,3800 | 1710,1810,1900 | 370,400 | 3100 | 2861 | 1733 | 国六 | — |
369 | HFC5041XXYP73K3C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 1965,2015,2050,2115,2165,2200,2065,2215 | 2885,3035,3135,2800,2850,2935,2950,3000,3100 | 4130,3800 | 1900,2050,1950,2000,2100 | 1850,2000,2100,1800,1900 | 3365 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC5048CCYP71K2C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995 | 2175,2150,2200 | 2850,3150,3350,3450,2700,3000,3200,3300,2450,2500 | 4180,3850 | 2075,2050,2100 | 400,500,550 | 3365 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | HFC5040CCYPV3K2C1S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5570,5875,5990 | 1880,1945,1960 | 2350,2450 | 3310,3500,3700,3800,4010 | 1770,1850 | 355,370 | 2850,3100 | 3800 | 2175 | 国六 | — |
369 | HFC5041CCYPHEV2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 插电式混合动力仓栅式运输车 | 柴油/电混合动力 | 5995 | 2115,2180,2310,2200,2280,2150 | 2800,2900,3050,3000,3150,3200,3250,3300,3350,2450 | 4180,3850,4220,3890 | 2010,2075,2100,2050 | 400,500 | 3365 | 4495 | 3555,3305 | 国六 | 锂离子动力电池 |
369 | HFC5048XXYP71K3C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 2140,2190,2295,2165,2215,2245,2075,2125,2370 | 2850,3150,3350,3450,2700,3000,3200,3300,2800,3100,2950 | 4120,3790,4050 | 2075,2100,2010 | 1700,2000,2200,2300,2100,1900 | 3365 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC5048XYKP71K3C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 翼开启厢式车 | 柴油 | 5995 | 2140,2190,2295,2165,2215 | 3150,3350,3450,2700,3000,3200,3300 | 4120,3790 | 2075,2100 | 2000,2200,2300,1700 | 3365 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC5043XXYP31K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 2170,2265,2140,2190,2165,2215 | 2800,3070,3270,3370,3000,3100,3150,3300,3200 | 4150,3820 | 2075,2100 | 1730,2000,2200,2300 | 3365 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC5043CCYP31K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995 | 2180,2200 | 2800,3070,3270,3370,2500,3000,3100,3150,3300,3200 | 4180,4220,3850,3890 | 2075,2100 | 400,500 | 3365 | 4290 | 2600 | 国六 | — |
369 | HFC5048CCYP31K4C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995 | 2175,2200,2280 | 2800,2500,3200,3400,3500,2700,3000,3050,3250,3350,3150,3100 | 4180,4220,3890,3850 | 2075,2100 | 500,400 | 3365 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | HFC1043P31K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995,5955 | 2175,2200 | 2420,2550,2470 | 3850,3890,4180,4220 | 2075,2100 | 400,500 | 3365 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | HFC1048P31K4C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5955,5995 | 2175,2200,2280 | 2535,2585,2460,2635,2420 | 4180,4220,3890,3850 | 2075,2100 | 500,400 | 3365 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008