公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | HFC1043P31K1C4NS | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995 | 2110,2175,2200,2260,2150 | 2480,2585,2540,2440,2500 | 4180,3850,4220,3890,4120 | 2010,2075,2100,2050 | 400,500 | 3365,3600 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | HFC1043B31K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995,5955 | 2180,2200 | 2420,2550,2470 | 3850,3890,4180,4220 | 2075,2100 | 400,500 | 3365 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | HFC5043XXYB31K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 2170,2140,2190,2165,2215 | 2800,3070,3270,3370 | 3820,4150 | 2075,2100 | 1730,2000,2200,2300 | 3365 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | HFC5043CCYB31K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995 | 2180,2200 | 2800,3070,3270,3370,2500 | 3850,3890,4180,4220 | 2075,2100 | 400,500 | 3365 | 4290 | 2600 | 国六 | — |
369 | HFC5043CCYP31K5C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995,5970,5475 | 2175,2115,2150,2000,1910,2200,2280 | 2800,3050,3250,3350,2900,3000,3200,3300,2500 | 4180,4220,3850,3890,3700,3370 | 2075,2010,2050,1900,1810,2100 | 400,500,370 | 3365,2850 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | HFC1043P71K5C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995 | 2175,2200 | 2450,2585,2535,2420,2525 | 4180,3850 | 2075,2100 | 400,500 | 3365 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | HFC1041P23K1C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995,5430 | 2000,2110,2180,2200,2155,1910 | 2320,2360,2280,2180,2100 | 4180,3850,3700,3370 | 1810,1900,2010,2075,2100 | 400,370 | 3365,2850 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | HFC1045P32K2C7S | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995,5955 | 2175,2110,2150,2200 | 2320,2365,2475,2520,2440 | 3890,4220,3850,4180 | 2075,2010,2050,2100 | 400,500 | 3365 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
369 | BAW1031MMB51 | 北京汽车制造厂有限公司 | 锐胜牌 | 多用途货车 | 汽油 | 5520 | 1900 | 1860 | 1845 | 1540 | 545 | 3410 | 2515 | 1695 | 国六 | — |
369 | BAW2043HHS62 | 北京汽车制造厂有限公司 | 锐胜牌 | 越野载货汽车 | 柴油 | 5830 | 1840 | 2045 | 3100 | 1740 | 363 | 3695 | 4465 | 2200 | 国六 | — |
369 | BAW1030MMB41 | 北京汽车制造厂有限公司 | 锐胜牌 | 多用途货车 | 汽油 | 5270 | 1900 | 1905 | 1595 | 1540 | 545 | 3160 | 2790 | 1670 | 国六 | — |
369 | BAW1020MMB4 | 北京汽车制造厂有限公司 | 锐胜牌 | 多用途货车 | 汽油 | 5270 | 1900 | 1860 | 1595 | 1540 | 545 | 3160 | 2445 | 1625 | 国六 | — |
369 | BAW1042P1451BEV | 北京汽车制造厂有限公司 | 锐胜牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5785,5985 | 1880 | 2030 | 3500,3700 | 1780 | 360,370,380 | 3600 | 4200 | 2075 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | BAW1031MMB5 | 北京汽车制造厂有限公司 | 锐胜牌 | 多用途货车 | 汽油 | 5520 | 1900 | 1905 | 1845 | 1540 | 545 | 3410 | 2765 | 1645 | 国六 | — |
369 | BAW1021MMB5 | 北京汽车制造厂有限公司 | 锐胜牌 | 多用途货车 | 汽油 | 5520 | 1900 | 1860 | 1845 | 1540 | 545 | 3410 | 2465 | 1645 | 国六 | — |
369 | BAW1030MMB4 | 北京汽车制造厂有限公司 | 锐胜牌 | 多用途货车 | 汽油 | 5270 | 1900 | 1905 | 1595 | 1540 | 545 | 3160 | 2745 | 1625 | 国六 | — |
369 | KMC5043XXYNG336DP6B | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 厢式运输车 | CNG | 5995 | 2200,2170,2150,2120,2020,1990 | 3000,2900 | 4160,3830 | 2100,2050,1920 | 2000,1900 | 3360 | 4495 | 2940 | 国六 | — |
369 | KMC1039NG318D6B | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 载货汽车 | CNG | 5995,5680,5580 | 1955,1845 | 2100 | 4000,3950,3630,3510 | 1860,1750 | 360,400 | 3180,2900 | 3495 | 1980 | 国六 | — |
369 | KMC1033BEVD305D | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 4995,5095,5475,5595 | 1715,1770 | 2070,2120 | 2700,2800,3180,3300 | 1625,1680 | 360,400 | 3050,3450 | 3150 | 1600 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | KMC5033XXYBEVD305M | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4865,5265 | 1715,1770 | 2065 | 2670,2805,3070,3205 | 1550 | 1350 | 3050,3450 | 3150 | 1620 | — | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008