登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 BJ5039XLC-E1 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 冷藏车 汽油 5380,5400,5410 1920 2285,2445,2465,2475,2485,2495,2545 3110 2900 2248 国六
    369 BJ6105EVCA-47 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 纯电动城市客车 纯电动 10500 2500,2550 3060,3100,3200,3250,3300 5700 18000 10800,11200 磷酸铁锂电池
    369 BJ6549B1DXA-E2 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 轻型客车 汽油 5380,5400,5410 1920 2285 3110 3400 2160 国六
    369 BJ5039XXY-C6 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 厢式运输车 汽油 5380,5400,5410 1920 2285 3110 3400 1900 国六
    369 BJ5039XXY-J1 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 厢式运输车 汽油 5380,5400,5410 1920 2285 3445,2500,2050 1740 1610 3110 2775 1900 国六
    369 BJ5045CCY9JDA-AB1 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 仓栅式运输车 柴油 5995,5985,5525 2060,2150,2200 2440,2790,2940,3140,3340 4170,3830,3700,3360 1960,2050,2100 400 3360,3600,2900 4495 2720 国六
    369 BJ5048CCY-FM2 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 仓栅式运输车 柴油 5995,5435 2060,2200 2550,2510,2850,2950,3050,3150 4170,3830,3610,3250 1960,2100 400 3360,2800 4290 2600 国六
    369 BJ1048V9JEA-FM2 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 载货汽车 柴油 5995,5435 2060,2200 2330,2370 4170,3830,3610,3250 1960,2100 400 3360,2800 4495 2565 国六
    369 BJ5048XLC-FM2 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 冷藏车 柴油 5995,5435 2100,2240 2750,2800,2850,2950,3050,3150,3250,3350,3420 4080,3700,3470 1960,2100 1800,1900,2100,2300,1700,1760 3360,2800 4495 3200 国六
    369 BJ5039XXYEV6 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5320,5340 1695 2280,1995 3480,3380,2050 1541 1587,1320 3050 3495 2050,2015 磷酸铁锂电池
    369 BJ5043CCY9ABA-02 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 仓栅式运输车 柴油 5995,5455 1960,1940,1970,1980,1910,2000 2920,2455,2855 3150,2650,3200 1810,1840,1850,1900 360 3360,2850 4495 2700,2720,2500 国六
    369 BJ5048XXY-FM2 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 厢式运输车 柴油 5995,5435 2100,2240,2060,2160,2200 2700,2750,2800,2850,2950,3050,3150,3250,3350 4140,3800,3570,3220,3450 1960,2100 1900,2100,2300,1760,1860 3360,2800 4495 2805 国六
    369 BJ5122ZYSE6-H1 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 压缩式垃圾车 柴油 7920,7720,7570 2500 3340,3150,3215 3800 11995 9920,9700 国六
    369 BJ5043CCY9JBA-02 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 仓栅式运输车 柴油 5995,5455 1960,1940,1970,1980,1910,2000 2920,2455,2855 4150,3770,3670,3250,4200,3820 1810,1840,1850,1900 360 3360,2850 4495 2600,2680,2450,2690 国六
    369 BJ6650EVCA-8 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 纯电动城市客车 纯电动 6545 2100 2890,2930 3290 9500 5650,5850 磷酸铁锂电池
    369 BJ5144TCAE6-H1 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 餐厨垃圾车 柴油 6720,6670 2500 3200,2940 3800 14050 7600 国六
    369 BJ6123EVCA-52 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 纯电动城市客车 纯电动 12000 2550 3100,3200,3250,3300 5900 18000 11600,12000 磷酸铁锂电池
    369 BJ1041V8ADA-AB1 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 载货汽车 柴油 5995,5435 2000 2320,2270,2200 3200,2650 1900 400 3360,2800 4495 2565 国六
    369 BJ5041CCY8JDA-AB1 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 仓栅式运输车 柴油 5995,5435 2000,2070,2150,2300,2200 2455,2500,2855,2905,3055,3105,3255,3305,3355,3405,2355,2400 4170,3800,3770,3655,3250,3600,3830 1900,2050,2100 400,500,550 3360,2800 4495 2720 国六
    369 BJ5041CCY9JB4-AA1 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 仓栅式运输车 柴油 5445,5470 1910 2760,2360 3655,3250,3700,3300,3600 1810 360 2800,2900 4490 2700 国六

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1