公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | BJ5048XLC-FM9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5990,5535 | 2110,2250,2150 | 2750,2800,2850,2990,2950,3050,2880,3150,3250 | 4080,3700,3620,3240 | 1960,2100 | 1800,1900,2100 | 3360,2900 | 4165 | 2975 | 国六 | — |
369 | BJ5048XYK-FM3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 翼开启厢式车 | 柴油 | 5995 | 2060,2200 | 2870,2900,3070,3100,3270,3300,2970,3000,3170,3200,3370,3400 | 4140,3800 | 1960,2100 | 1900,2100,2300 | 3360 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | BJ1044VAJA6-3A | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5535,5995 | 1970,2060 | 2160,2220,2250 | 3700,4170,3360,3830 | 1870,1960 | 400,405 | 2900,3360 | 4495 | 2155,2175,2225,2300,2370 | 国六 | — |
369 | BJ1031V4AC4-11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 载货汽车 | CNG | 5190 | 1730,1770 | 1985,2010 | 2550 | 1610,1650 | 360 | 2750 | 3405 | 1585 | 国六 | — |
369 | BJ6116U7BHB-N1 | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 福田牌 | 客车 | 柴油 | 10990 | 2500,2550 | 3270,3430 | — | — | — | 5550 | 15500 | 10500,11100,11440 | 国六 | — |
369 | BJ1031V4AC6-AB1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 载货汽车 | CNG | 5990 | 1950 | 2160 | 3190 | 1850 | 400 | 3360 | 3490 | 2110 | 国六 | — |
369 | BJ1045EVJA8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5995 | 2060,2200 | 2330 | 4180 | 1960,2100 | 400 | 3360 | 4495 | 2970 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | BJ5031CCY4JV5-AA6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5165,5585 | 1950 | 2420,2725,2825 | 3380,3100,3815,3535 | 1850 | 400 | 2700,3000 | 3470 | 1900,2000 | 国六 | — |
369 | BJ1031V4AV6-AB4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5510,5995 | 1950 | 2150 | 2700,3190 | 1850 | 400 | 3000,3360 | 3495 | 1975,1995 | 国六 | — |
369 | BJ5044CCY9AA6-AB2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995 | 1950 | 2385,2690,2790,2890 | 3190 | 1850 | 400 | 3360 | 4495 | 2350 | 国六 | — |
369 | BJ5045ZZZEV-H2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 纯电动 | 5520 | 1900 | 2280 | 2995 | 1570 | 1080 | 2850 | 4495 | 4000 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | BJ5031XXY4JC4-12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 厢式运输车 | CNG | 5020,5220 | 1750,1790 | 2163,2433,2563,2653,2180,2450,2580,2670 | 3100,3300 | 1610,1650 | 1300,1570,1700,1790 | 2750 | 2524 | 1645 | 国六 | — |
369 | BJ5039XDW-K1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 流动服务车 | 汽油 | 4860 | 1695 | 2240,1980 | — | — | — | 2570 | 2860 | 1815,1783 | 国六 | — |
369 | BJ5032XYK5JV6-13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 翼开启厢式车 | 汽油 | 5230,5630 | 1950 | 2645 | 3300,3700 | 1760 | 1700 | 2850,3200 | 3390 | 1765,1865 | 国六 | — |
369 | BJ1044EVJA1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5995 | 2060,2200 | 2405 | 4170 | 1960,2100 | 400 | 3360 | 4495 | 2660 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | BJ5020CCY2JV5-63 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 4905,5155,5305,4915,5165,5315,4890,5140,5290 | 1680,1740,1660 | 2420,2550,2510 | 2800,3050,3200 | 1560,1650,1520,1610 | 360 | 3070,3170 | 1760 | 1135 | 国六 | — |
369 | BJ5031CCY3AC6-AB1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 仓栅式运输车 | CNG | 5990 | 1950 | 2435,2740,2840 | 3190 | 1850 | 400 | 3360 | 3490 | 2250 | 国六 | — |
369 | BJ5030CCY5JC7-55 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 仓栅式运输车 | CNG | 5490 | 1770 | 2580 | 3300 | 1650 | 360 | 3415 | 3475 | 1850 | 国六 | — |
369 | BJ5032XLCEV1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动冷藏车 | 纯电动 | 5675 | 1950 | 2680 | 3700 | 1635,1710 | 1700 | 3200 | 3495 | 2310,2360 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | BJ5032XYK3AV6-15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 翼开启厢式车 | 汽油 | 5390,5790 | 1950 | 2620 | 2700,3100 | 1760 | 1700 | 2850,3200 | 2924 | 1850 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008