登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 CA5047XLCP40L2FCEVA84 中国第一汽车集团有限公司 解放牌 燃料电池冷藏车 氢气 5995 2260 3110,3310,3270,3470 4050 2100 2100,2300 3300 4495 3800 锰酸锂电池
    369 CA4259P25K15T1NE6A80 中国第一汽车集团有限公司 解放牌 牵引汽车 LNG 7415,7435 2500,2550 3705,3960,3910 3800+1350 25000 9200,8805,9600 国六
    369 DK6850URFCEV31 大连氢锋客车有限公司 解放牌 燃料电池城市客车 氢气 8575 2550 3450 4350 14400 9600 磷酸铁锂电池
    369 CA4251P26T1BEVA80 一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 换电式纯电动牵引汽车 纯电动 7360 2550 3500 3800+1350 25000 11200
    369 CA4254P25K2T1E6A80 中国第一汽车集团有限公司 解放牌 牵引汽车 柴油 7150 2500,2550 3705,3910,3960 3450+1350 25000 8805 国六
    369 CA5040XXYP40K59L2E6A84 中国第一汽车集团有限公司 解放牌 厢式运输车 柴油 5995 2030,2220,2190,2150 2780,2980,3120,3200,3320,3400 4160,3780 1910,2100,2090,2050 1680,1760,1880,2100,2300,2280 3300,3600 4495 2805 国六
    369 CA4250P66M25T1E6 中国第一汽车集团有限公司 解放牌 平头天然气半挂牵引汽车 LNG 7400,7800,7605,8005 2550 3060,3560,3980,3760 3800+1350,4200+1350 25000 8870,8805,9600 国六
    369 CA4250P66K25T1E6Z 中国第一汽车集团有限公司 解放牌 危险品运输半挂牵引车 柴油 6900,7050,7400,7105,7255,7605,7365 2550 3800,3980,3320,3560,3760,3960 3450+1350,3300+1350,3800+1350 25000 8870,8805,9600 国六
    369 CA4250P2K8T1NE6A80 中国第一汽车集团有限公司 解放牌 平头天然气牵引车 LNG 7465,7325 2500 3060,3510,3590,3820 3800+1350 25000 8805 国六
    369 CA1041P40K50L1E6A84 中国第一汽车集团有限公司 解放牌 平头柴油载货汽车 柴油 5495 1950,2030,2220,2190,2150,1995 2170,2280,2220,2330 3700,3370,3650,3320 1850,1910,2100,2090,2050 410,370 2800 4495 2370,2560 国六
    369 XMQ5180TXSBEVLD 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 纯电动洗扫车 纯电动 8680 2520 3120 5300 18000 12630 磷酸铁锂电池
    369 XMQ6601WGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 纯电动城市客车 纯电动 5990 2100,2300 2740,2780,2860,2895,2950,2980,3000 2800 9500 5900,6100,6300 磷酸铁锂电池
    369 XMQ6112AYBEVL2 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 纯电动客车 纯电动 10990,11350 2500,2550 3610,3470,3650 5590,5700 18000 11900,11200 磷酸铁锂电池
    369 XMQ6821CYBEVL5 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 纯电动客车 纯电动 8210 2500,2550 3290,3410,3470 3850,4000 14000 8500,9000 磷酸铁锂电池
    369 XMQ6821CGBEVL5 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 纯电动城市客车 纯电动 8210 2500,2550 3290,3410,3470 3850,4000 14000 8500,9000 磷酸铁锂电池
    369 XMQ6821CYBEVL6 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 纯电动客车 纯电动 8210 2500,2550 3290,3410,3470 3850,4000 14000 8700,9200 磷酸铁锂电池
    369 XMQ6905AYBEVL1 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 纯电动客车 纯电动 8995 2500,2550 3330,3440,3480 4300,4750 15000 9520,10100 磷酸铁锂电池
    369 XMQ6821CGBEVL6 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 纯电动城市客车 纯电动 8210 2500,2550 3290,3410,3470 3850,4000 14000 8700,9200 磷酸铁锂电池
    369 XMQ6905AYD6T 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 客车 柴油 8995,9000 2500,2550 3290,3430 4300 13000 9350,9650 国六
    369 XMQ6112AYBEVL1 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 纯电动客车 纯电动 10990,11350 2500,2550 3610,3470 5590,5700 18000 11900,11200 磷酸铁锂电池

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1