公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | EQ5071XYLT6D | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 医疗车 | 柴油 | 5990 | 2280 | 3070,3230 | — | — | — | 3300 | 7300 | 6400,6600 | 国六 | — |
369 | DXK5021CCYK31H9 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5165,5195 | 1650 | 2630 | 2510 | 1580 | 370 | 3200 | 2120 | 1340,1300 | 国六 | — |
369 | DXK5021CCYK30H9 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 4880,4855 | 1670 | 2630 | 3050 | 1600 | 370 | 3200 | 1955 | 1260,1230 | 国六 | — |
369 | DXK5021XXYK31H9 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5205,5235 | 1660,1700,1685,1725 | 2470,2505 | 2380 | 1590,1610 | 1610 | 3200 | 2315 | 1400,1350 | 国六 | — |
369 | DFV4259GP6C1 | 东风商用车新疆有限公司 | 东风牌 | 半挂牵引车 | CNG | 7540,7560,7840,7860 | 2500,2550 | 3600,3680,3700,3770,3850,3890,3900,3960 | — | — | — | 3900+1350,4200+1350 | 25000 | 10300,10800 | 国六 | — |
369 | DXK1021TK5H | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 载货汽车 | 汽油 | 3960 | 1560 | 1825 | 2260 | 1440 | 340 | 2515 | 1500 | 880 | 国六 | — |
369 | LZ5030XXYNEC0EV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5135 | 1720 | 1990 | 2590 | 1530 | 1285,1300 | 3000 | 2620 | 1610 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | DXK5021CCYK5H7 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 4435 | 1560 | 2520 | 2700 | 1440 | 370 | 2760 | 1990 | 1005 | 国六 | — |
369 | DXK1021NK20H9 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5165 | 1650 | 2000 | 2510 | 1580 | 370 | 3200 | 2315 | 1235 | 国六 | — |
369 | DXK1021TK6H7 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 载货汽车 | 汽油 | 4435 | 1560 | 1825 | 2700 | 1440 | 370 | 2760 | 1990 | 910 | 国六 | — |
369 | ZN1038UCM6Y | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5552 | 1850 | 1895 | 1760 | 1562 | 475 | 3400 | 3345 | 2015 | 国六 | — |
369 | EQ4121GSZ6D | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 半挂牵引车 | 柴油 | 6120,6025,5825 | 2370,2420,2470,2480,2550 | 2755 | — | — | — | 3500 | 12495 | 3850,4230 | 国六 | — |
369 | DXK1031NK2CNGHL | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 载货汽车 | CNG | 5610 | 1785 | 2070 | 2600 | 1680 | 370 | 3450 | 3450 | 1710 | 国六 | — |
369 | DXK5024XXYK1H9 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4500 | 1680 | 2000 | 2480,1330 | 1470 | 1290 | 3050 | 1970 | 1285 | 国六 | — |
369 | EQ5041XLCEQ6 | 东风华神特装车辆有限公司 | 东风牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2260,2210,2160,2060 | 3450,3350,3250,3150,3050,2950 | 4090,4050 | 2100,2050,2000,1900 | 2300,2200,2100,2000,1900,1800 | 3308 | 4495 | 3200 | 国六 | — |
369 | DXK5021CCYK29H9 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 4880,4855 | 1670 | 2630 | 3050 | 1600 | 370 | 3200 | 2315 | 1260,1230 | 国六 | — |
369 | DXK1021TK7H7 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 载货汽车 | 汽油 | 4435 | 1560 | 1825 | 2700 | 1440 | 370 | 2760 | 1530 | 910 | 国六 | — |
369 | EQ5031XYK60Q4AC | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 翼开启厢式车 | 汽油 | 5105,4599,4955,4634,4990,4910,4620,4470 | 1630,1610 | 2540,2380,2510,2350 | 3300,2700,3050,3150,2850 | 1540,1510,1560 | 1500,1660 | 2800,2900,3050,2560 | 2479 | 1600 | 国六 | — |
369 | DXK5021CCYK32H9 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5165,5195 | 1650 | 2630 | 2510 | 1580 | 370 | 3200 | 2315 | 1340,1300 | 国六 | — |
369 | LZ5030XYZNEB0EV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动邮政车 | 纯电动 | 5145 | 1720 | 2200 | 2590 | 1530 | 1285,1305 | 3000 | 2900 | 1610 | — | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008