公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | EQ5031XLC16NCAC | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 冷藏车 | CNG | 5430,5520,5730,5830,5635 | 1820,1910,1940 | 2280,2590,2650,2690,2770 | 3400,3490,3700,3800 | 1737,1830,1860 | 1380,1750,1850 | 2800,3000 | 3495 | 2160,2220,2060,2120 | 国六 | — |
369 | EQ5041XYLACDBAC | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 体检医疗车 | 柴油 | 5750,5890,5950 | 2036 | 2585,2800,2375,2590 | — | — | — | 3610 | 3750 | 2950,3355,2650 | 国六 | — |
369 | EQ5040XYLWACDB | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 体检医疗车 | 柴油 | 5750,5940,5890 | 2060 | 2800 | — | — | — | 3610 | 4250 | 3010 | 国六 | — |
369 | DFH4250DBEV | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 7440 | 2550 | 3320,3720,3670,3120,3220 | — | — | — | 3800+1350 | 25000 | 10700,10400,9800 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | DFV4257GW6D | 东风商用车新疆有限公司 | 东风牌 | 危险品牵引汽车 | 柴油 | 6940,6960,6990,7010 | 2500,2550 | 3030,3360,3600,3680,3700,3770,3850,3890,3900,3960 | — | — | — | 3300+1350,3350+1350 | 25000 | 7800,8200 | 国六 | — |
369 | EQ5044XLC3EDFAC | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5990,5560,5160 | 2080,2230,2280,2060 | 2790,2940,3140,3190,3340 | 4230,4170,3800,3850,3500,3100,2900,3400,4050 | 1900,2050,2100,1880 | 1750,1900,2100,2150,2300,2250 | 2700,2950,3308 | 4490 | 3200 | 国六 | — |
369 | EQ1040D5EDF | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5976,5990 | 2140,2190 | 2328,2355 | 3130,3170 | 2050,2100 | 400,450,500 | 3308 | 4490 | 2560 | 国六 | — |
369 | EQ5040XXYD5EDFAC | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5976,5990 | 2000,2190,2250 | 2790,2940,3140,3190,3340 | 3130,3170 | 1900,2050,2100 | 1750,1900,2100,2150,2300 | 3308 | 4490 | 2670 | 国六 | — |
369 | DFH4250C11 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 危险品半挂牵引车 | 柴油 | 6990 | 2524 | 3680,3750,3890,3960 | — | — | — | 3350+1350 | 25000 | 8800,9100 | 国六 | — |
369 | DFV4259GW6C | 东风商用车新疆有限公司 | 东风牌 | 危险品牵引汽车 | CNG | 7440,7460,7540,7560 | 2500,2550 | 3030,3360,3600,3680,3700,3770,3850,3890,3900,3960 | — | — | — | 3800+1350,3900+1350 | 25000 | 8800,9300 | 国六 | — |
369 | DFH4180C3 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 半挂牵引车 | 柴油 | 6560 | 2500,2550 | 3960,3750,3890,3680 | — | — | — | 4000 | 18000 | 8270 | 国六 | — |
369 | EQ5042XLC3CDFAC | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995,5560 | 2070,2120,2170,2210,2260 | 2950,3000,3225,3250 | 3400,3800,4000,4040,4060,4090,4130,4200 | 1800,1910,2050,2100 | 1800,1850,1900,2100,2200 | 3308,2950 | 4165 | 2975 | 国六 | — |
369 | EQ5040XLCD5EDFAC | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5976,5990 | 2000,2190,2250,2470 | 2790,2940,3140,3190,3340 | 3130,3170 | 1900,2050,2100 | 1750,1900,2100,2150,2300 | 3308 | 4490 | 3175 | 国六 | — |
369 | DFH4250DSEV | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 7440 | 2550 | 3450,3720,3670 | — | — | — | 3800+1350 | 25000 | 12350,12950,12600 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | DXK5021XXYK29H9 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4895,4925 | 1700,1735 | 2460,2490 | 2910,2930 | 1620,1640 | 1610 | 3200 | 2315 | 1345,1295 | 国六 | — |
369 | DFA5040XDWBEV2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动流动服务车 | 纯电动 | 5995 | 2036 | 2590,2620 | — | — | — | 3610 | 4495 | 3400,3600 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | LZ5030XXYNEB1EV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5135 | 1720 | 1990 | 2590 | 1530 | 1285,1300 | 3000 | 2620 | 1610 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | DXK5021XXYK7H7 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4465 | 1560 | 2410 | 2625 | 1470 | 1610 | 2760 | 1655 | 1035 | 国六 | — |
369 | DXK1021TK20H9 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 载货汽车 | 汽油 | 4855 | 1670 | 1980 | 3050 | 1600 | 370 | 3200 | 1840 | 1115 | 国六 | — |
369 | DXK5021CCYK4H | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 3960 | 1560 | 2520 | 2260 | 1440 | 340 | 2515 | 1770 | 945 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008