公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | DXK1021TK21H9 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 载货汽车 | 汽油 | 4855 | 1670 | 1980 | 3050 | 1600 | 370 | 3200 | 2315 | 1135 | 国六 | — |
369 | EQ5040CCYL6D | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5165,5215,5235,5515,5565,5635,5975,5995 | 1900,2000,2100,2150,2200 | 2550,2800,2900,3000,3060,3080 | 3100,3400,3800,3850,4170 | 1800,1900,2000,2050,2100 | 400,450,500,550 | 2700,2950,3300 | 4495 | 2480,2600,2720 | 国六 | — |
369 | DXK1021NK19H9 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5165 | 1650 | 2000 | 2510 | 1580 | 370 | 3200 | 2055 | 1235 | 国六 | — |
369 | DXK1021TK4H | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 载货汽车 | 汽油 | 3960 | 1560 | 1825 | 2260 | 1440 | 340 | 2515 | 1770 | 880 | 国六 | — |
369 | DXK5021XXYK6H | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 3990 | 1560 | 2410 | 2150 | 1470 | 1610 | 2515 | 1610 | 990 | 国六 | — |
369 | DXK5021XXYK30H9 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4895,4925 | 1700,1735 | 2460,2490 | 2910,2930 | 1620,1640 | 1610 | 3200 | 2020 | 1345,1295 | 国六 | — |
369 | DFV4188GP6C | 东风商用车新疆有限公司 | 东风牌 | 半挂牵引车 | CNG | 7660,7680,7960,7980 | 2500,2550 | 3600,3660,3700,3770,3830,3890,3900 | — | — | — | 5100,5400 | 18000 | 9400,10000,10300 | 国六 | — |
369 | ZN5038XGCUCM6Y | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | 工程车 | 柴油 | 5540 | 1865 | 1850 | — | — | — | 3400 | 3345 | 3020 | 国六 | — |
369 | DXK5021XXYK6H7 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4465 | 1560 | 2410 | 2625 | 1470,1440 | 1610 | 2760 | 1990 | 1035,1110 | 国六 | — |
369 | EQ1031D60Q4 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 轻型载货汽车 | 汽油 | 5265,5245,5445,5280,5480,5105 | 1630,1690,1610 | 2030,2145,2000 | 2700,2500,2550 | 1540,1600,1510 | 360,320 | 2800,3400 | 2800 | 1380 | 国六 | — |
369 | EQ6100ST6D | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 小学生专用校车 | 柴油 | 10250 | 2500 | 3110,3165,3240 | — | — | — | 6000 | 11000 | 7860,8175 | 国六 | — |
369 | EQ5031XXYD60Q4AC | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5280,5245,5445,5480,5115 | 1660,1630,1690,1610 | 2560,2400,2510,2350 | 2700,2500,2550 | 1520,1540,1600,1510,1560 | 1660,1500 | 2800,3400 | 2800 | 1480 | 国六 | — |
369 | EQ5042CCY3CDFAC | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995,5560,5160,5765 | 2000,2110,2220,2150,2250,2200 | 2830,2950,2980,3030,3150,3200,2105,2310,3350,2575 | 4230,4170,3800,3400,4090,4200,4000 | 1880,1990,2050,1900,2100 | 400,550 | 2700,2950,3308,3050 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | EQ5031CCYD60Q4AC | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5280,5245,5445,5480,5105 | 1630,1690,1610 | 2560,2400 | 2700,2500,2550 | 1540,1600,1510,1560 | 360,320 | 2800,3400 | 2800 | 1480 | 国六 | — |
369 | EQ5020CCYD60Q4AC | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5280,5245,5445,5480,5105 | 1630,1690,1610 | 2560,2400 | 2700,2500,2550 | 1540,1600,1510,1560 | 360,320 | 2800,3400 | 2495 | 1425 | 国六 | — |
369 | EQ5043XXY3CDFAC | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995,5560,5160,5765 | 2000,2110,2170,2220,2270,2250,2150 | 2830,2950,2980,3030,3150,3200,3340 | 4230,4170,3800,3400,4090,4200,4000,4130 | 1880,1990,2050,2100,1900 | 1900,2050,2100,2200,2300 | 2700,2950,3308,3050 | 4330 | 2705 | 国六 | — |
369 | EQ5041XLC5CDFAC | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2170,2260,2310,2070,2120,2210 | 3050,2850,3250,2950,2980,3290 | 4090,4000,4130,4060,4040 | 2050,1910,2100 | 2100,1900,1800,1850 | 3308 | 4495 | 3200 | 国六 | — |
369 | DFV4258GW6N | 东风商用车新疆有限公司 | 东风牌 | 危险品半挂牵引车 | LNG | 7440,7540,7460,7560 | 2500,2550 | 3030,3360,3600,3680,3700,3770,3850,3890,3900,3960 | — | — | — | 3800+1350,3900+1350 | 25000 | 8800,9600 | 国六 | — |
369 | DFV4258GW6C | 东风商用车新疆有限公司 | 东风牌 | 危险品半挂牵引车 | CNG | 7440,7540,7460,7560,7740,7760 | 2500,2550 | 3030,3360,3600,3680,3700,3770,3850,3890,3900,3960 | — | — | — | 3800+1350,3900+1350,4100+1350 | 25000 | 11400,10400 | 国六 | — |
369 | EQ5121XLHGSZ6D | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 牵引教练车 | 柴油 | 6120,6025,5825,6570,5920 | 2365,2420,2470,2480,2370 | 2755 | — | — | — | 3500,3950,3300 | 12495 | 3850,4230 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008