公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | YTQ1041PJ331 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 燕台牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5990 | 1950 | 2190 | 4030 | 1850 | 400 | 3300 | 4490 | 2460 | 国六 | — |
369 | YTQ5042XXYPDEV331 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 燕台牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5990 | 1910,1950 | 2730,2780 | 4000 | 1850 | 1850 | 3300 | 4490 | 2600 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | YTQ1042PDEV331 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 燕台牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5990 | 1950 | 2150,2200 | 4030 | 1850 | 360,400 | 3300 | 4490 | 2370 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | YTQ5041CCYKK332 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 燕台牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995 | 2150,2200 | 2450,2500,2545,2590,2750,2800,2845,2910,2970,3000,3050,3100,3140,3195,3250,3260 | 4180,3850 | 2050,2100 | 400,500 | 3300 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | YTQ5042XXYKEEV332 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 燕台牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5990 | 2080,2130,2180 | 2860,2930,2960,3030,3060,3110,3160,3210 | 4180,4150 | 2000,2050,2100 | 1800,1900,2000,2050,2100 | 3300 | 4495 | 3200 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | YTQ5042XXYKEEV343 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 燕台牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5990 | 2080,2130,2160,2180 | 2860,2930,2960,2980,3030,3060,3110,3160,3210 | 4180,4150 | 2000,2050,2100 | 1800,1900,2000,2050,2100 | 3360 | 4495 | 3150 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | YTQ5042XXYKEEV341 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 燕台牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5990 | 2080,2130,2160,2180 | 2860,2930,2960,2980,3030,3060,3110,3160,3210 | 4180,4150 | 2000,2050,2100 | 1800,1900,2000,2050,2100 | 3360 | 4495 | 3150 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | YTQ5042XXYKEEV331 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 燕台牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5990 | 2080,2130,2180 | 2860,2930,2960,3030,3060,3110,3160,3210 | 4180,4150 | 2000,2050,2100 | 1800,1900,2000,2050,2100 | 3300 | 4495 | 3100 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | YTQ5041XLCKJ335 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 燕台牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2060,2160,2210,2260 | 2855,2910,2955,3055,3105,3155,3205,3255,3305,3355 | 4080,3700 | 1900,2000,2050,2100 | 1700,1800,1900,2000,2050,2100 | 3300 | 4495 | 3200 | 国六 | — |
369 | YTQ5041XXYKK332 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 燕台牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 1995,2080,2130,2180 | 2660,2745,2790,2800,2840,2910,2945,3010,3095,3140,3195,3260 | 4180,3850 | 1900,2000,2050,2100 | 1700,1800,1900,2000,2050,2100,2150,2190,2200 | 3300 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
369 | YTQ5041XXYPG331 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 燕台牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5660,5990 | 1910,1950 | 2760,2820,2910,2970 | 3700,4000 | 1850 | 1850,2000 | 3150,3300 | 4490 | 2500 | 国六 | — |
369 | YTQ5042XXYKEEV342 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 燕台牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5990 | 2080,2130,2160,2180 | 2860,2930,2960,2980,3030,3060,3110,3160,3210 | 4180,4150 | 2000,2050,2100 | 1800,1900,2000,2050,2100 | 3360 | 4495 | 3150 | — | 磷酸铁锂电池 |
369 | DFV4259GP6N | 东风商用车新疆有限公司 | 东风牌 | 半挂牵引车 | LNG | 7460,7560,7440,7540 | 2500,2550 | 3030,3130,3160,3700,3770,3810,3900 | — | — | — | 3800+1350,3900+1350 | 25000 | 8800,9600 | 国六 | — |
369 | DFH4180DX4 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 半挂牵引车 | 柴油 | 6060,6360,6560,6760,6260 | 2550 | 3600,3990,3850 | — | — | — | 3500,3600,3800,4000 | 18000 | 6800,7000 | 国六 | — |
369 | EQ5040XLC5EDFAC | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5976,5990 | 2000,2190,2250,2470 | 2790,2940,3140,3190,3340 | 4170,4130,4050 | 1900,2050,2100 | 1750,1900,2100,2150,2300 | 3308 | 4490 | 3200 | 国六 | — |
369 | EQ1041S26DE | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995 | 2090 | 2055,2090,2130 | 4005 | 1990 | 355 | 2800,3200 | 4495 | 2370 | 国六 | — |
369 | EQ1042S26DE | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995 | 2090 | 2055,2090,2130 | 4005 | 1990 | 355 | 2800,3200 | 4495 | 2100 | 国六 | — |
369 | EQ1040S26DE | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995 | 2090 | 2055,2090,2130 | 4005 | 1990 | 355 | 2800,3200 | 3799 | 2170 | 国六 | — |
369 | EQ5049CCY8CD2AC | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995 | 2150,2200,2250 | 3150,3110,2455,2950,3050,2545 | 4170,4200,3800,3825,3900 | 2050,2100 | 550,400 | 3308 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
369 | DFV4257GW6D1 | 东风商用车新疆有限公司 | 东风牌 | 危险品牵引汽车 | 柴油 | 6940,6960,6990,7010 | 2500,2550 | 3030,3360,3600,3680,3700,3770,3850,3890,3900,3960 | — | — | — | 3300+1350,3350+1350 | 25000 | 8400,8800 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008